| Update: Jul 3rd 2026, 17:49:54 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.03 | 33.13 |
| 20-10 | 32.93 | 33.08 | |
| 5 | 32.83 | 33.08 | |
| 2-1 | 32.48 | 32.98 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.45 | 25.65 |
| 10-5 | 25.35 | 25.65 | |
| 2 | 25.25 | 25.65 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.60 |
![]() EUR | 500-100 | 37.70 | 37.90 |
| 50-5 | 37.65 | 37.90 | |
![]() GBP | 50 | 44.05 | 44.30 |
| 20-5 | 44.00 | 44.25 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.00 | 41.25 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.11 | 2.16 |
| 1000 | 2.06 | 2.11 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.06 | 8.13 |
| 20-5 | 7.76 | 8.03 | |
| 1 | 7.21 | 7.83 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.85 | 4.89 |
| 20-10 | 4.67 | 4.84 | |
| 5-1 | 4.37 | 4.74 | |
![]() HKD | 4.18 | 4.23 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.11 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.81 | 1.88 | |
![]() VND | 1.24 | 1.28 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.51 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.80 | 23.00 | |
![]() NZD | 18.75 | 18.95 | |
![]() RUB | 0.390 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.25 | 23.40 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.75 | 9.05 | |
![]() BHD | Ask | 87.30 | |
![]() KWD | Ask | 105.50 | |
![]() QAR | 8.70 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.55 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.02 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.345 |
































