| Update: Jul 14th 2026, 17:52:15 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.40 | 33.50 |
| 20-10 | 33.30 | 33.45 | |
| 5 | 33.20 | 33.45 | |
| 2-1 | 32.85 | 33.35 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.70 | 25.90 |
| 10-5 | 25.60 | 25.90 | |
| 2 | 25.50 | 25.90 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.50 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 37.95 | 38.20 |
| 50-5 | 37.90 | 38.20 | |
![]() GBP | 50 | 44.55 | 44.80 |
| 20-5 | 44.50 | 44.75 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.90 | 41.15 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.18 | 2.24 |
| 1000 | 2.14 | 2.19 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.10 | 8.18 |
| 20-5 | 7.87 | 8.08 | |
| 1 | 7.32 | 7.88 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.89 | 4.94 |
| 20-10 | 4.71 | 4.89 | |
| 5-1 | 4.41 | 4.79 | |
![]() HKD | 4.24 | 4.29 | |
![]() MOP | 4.05 | 4.11 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.84 | 1.87 | |
![]() VND | 1.26 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.515 | 0.55 |
| 50-10 | 0.50 | 0.55 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.00 | 23.25 | |
![]() NZD | 19.20 | 19.45 | |
![]() RUB | 0.395 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.75 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.90 | 9.15 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 9.05 | |
![]() SAR | 8.70 | 8.95 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































