| Update: Nov 19th 2026, 12:15:30 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.93 | 33.98 |
| 20-10 | 33.87 | 33.93 | |
| 5 | 33.82 | 33.93 | |
| 2-1 | 33.67 | 33.83 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.20 | 26.35 |
| 10-5 | 26.10 | 26.35 | |
| 2 | 26.00 | 26.35 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.20 | 21.35 |
![]() EUR | 500-100 | 37.15 | 37.30 |
| 50-5 | 37.10 | 37.30 | |
![]() GBP | 50 | 44.50 | 44.65 |
| 20-5 | 44.45 | 44.60 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.10 | 40.25 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.52 | 2.54 |
| 1000 | 2.45 | 2.49 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.22 | 8.24 |
| 20-5 | 7.96 | 8.14 | |
| 1 | 7.41 | 7.94 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.09 | 5.12 |
| 20-10 | 5.01 | 5.07 | |
| 5-1 | 4.71 | 4.97 | |
![]() HKD | 4.32 | 4.35 | |
![]() MOP | 4.10 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.040 | 1.050 | |
![]() IDR | 1.84 | 1.88 | |
![]() VND | 1.31 | 1.35 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.53 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.60 | 22.75 | |
![]() NZD | 18.55 | 18.70 | |
![]() RUB | 0.370 | 0.400 | |
![]() CAD | 23.55 | 23.70 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 9.10 | 9.25 | |
![]() BHD | Ask | 88.80 | |
![]() KWD | Ask | 107.70 | |
![]() QAR | 9.05 | 9.20 | |
![]() SAR | 8.90 | 9.05 | |
![]() OMR | Ask | 87.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.03 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.345 |
































