| Update: Sep 4th 2026, 10:47:10 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.87 | 32.95 |
| 20-10 | 32.80 | 32.90 | |
| 5 | 32.75 | 32.90 | |
| 2-1 | 32.60 | 32.80 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.85 | 26.00 |
| 10-5 | 25.75 | 26.00 | |
| 2 | 25.65 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.00 | 21.15 |
![]() EUR | 500-100 | 38.15 | 38.30 |
| 50-5 | 38.10 | 38.30 | |
![]() GBP | 50 | 44.40 | 44.60 |
| 20-5 | 44.35 | 44.55 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.55 | 40.75 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.43 | 2.45 |
| 1000 | 2.36 | 2.40 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.09 | 8.15 |
| 20-5 | 7.83 | 8.05 | |
| 1 | 7.28 | 7.85 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.89 | 4.93 |
| 20-10 | 4.81 | 4.88 | |
| 5-1 | 4.51 | 4.78 | |
![]() HKD | 4.18 | 4.21 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.08 | |
![]() TWD | 1.010 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.86 | 1.90 | |
![]() VND | 1.28 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.60 | 23.75 | |
![]() NZD | 19.25 | 19.40 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.75 | 23.90 | |
![]() SEK | 3.15 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.85 | 9.00 | |
![]() BHD | Ask | 87.40 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.90 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 85.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.04 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.345 |
































