| Update: May 27th 2026, 17:58:31 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.48 | 32.58 |
| 20-10 | 32.40 | 32.53 | |
| 5 | 32.35 | 32.53 | |
| 2-1 | 32.20 | 32.43 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.35 | 25.55 |
| 10-5 | 25.25 | 25.55 | |
| 2 | 25.15 | 25.55 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.40 | 20.55 |
![]() EUR | 500-100 | 37.75 | 37.95 |
| 50-5 | 37.70 | 37.95 | |
![]() GBP | 50 | 43.60 | 43.80 |
| 20-5 | 43.55 | 43.75 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.25 | 41.40 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.17 | 2.21 |
| 1000 | 2.10 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.13 | 8.18 |
| 20-5 | 7.85 | 8.08 | |
| 1 | 7.35 | 7.88 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.79 | 4.82 |
| 20-10 | 4.70 | 4.77 | |
| 5-1 | 4.40 | 4.67 | |
![]() HKD | 4.13 | 4.17 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.05 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.87 | |
![]() VND | 1.23 | 1.27 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.10 | 23.30 | |
![]() NZD | 19.00 | 19.15 | |
![]() RUB | 0.425 | 0.440 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.60 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.10 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.00 | |
![]() AED | 8.65 | 8.80 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 103.00 | |
![]() QAR | 8.60 | 8.80 | |
![]() SAR | 8.45 | 8.60 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.94 | 1.98 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.345 |
































