| Update: Sep 25th 2026, 17:44:52 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.22 | 33.33 |
| 20-10 | 33.12 | 33.28 | |
| 5 | 33.02 | 33.28 | |
| 2-1 | 32.67 | 33.18 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.90 | 26.10 |
| 10-5 | 25.80 | 26.10 | |
| 2 | 25.70 | 26.10 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.95 | 21.10 |
![]() EUR | 500-100 | 37.80 | 38.05 |
| 50-5 | 37.75 | 38.05 | |
![]() GBP | 50 | 43.90 | 44.15 |
| 20-5 | 43.85 | 44.10 | |
![]() CHF | 1000-10 | 39.95 | 40.20 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.40 | 2.45 |
| 1000 | 2.36 | 2.40 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.08 | 8.18 |
| 20-5 | 7.78 | 8.08 | |
| 1 | 7.23 | 7.88 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.93 | 4.98 |
| 20-10 | 4.75 | 4.93 | |
| 5-1 | 4.45 | 4.83 | |
![]() HKD | 4.21 | 4.26 | |
![]() MOP | 3.98 | 4.11 | |
![]() TWD | 1.010 | 1.035 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.90 | |
![]() VND | 1.23 | 1.32 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.25 | 23.45 | |
![]() NZD | 18.70 | 18.95 | |
![]() RUB | 0.340 | 0.390 | |
![]() CAD | 23.30 | 23.60 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.80 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 87.50 | |
![]() KWD | Ask | 106.30 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.60 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.50 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































