| Update: Aug 28th 2026, 10:45:30 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.90 | 32.98 |
| 20-10 | 32.80 | 32.93 | |
| 5 | 32.75 | 32.93 | |
| 2-1 | 32.60 | 32.83 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.80 | 25.95 |
| 10-5 | 25.70 | 25.95 | |
| 2 | 25.60 | 25.95 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.55 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 38.30 | 38.45 |
| 50-5 | 38.25 | 38.45 | |
![]() GBP | 50 | 44.65 | 44.80 |
| 20-5 | 44.60 | 44.75 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.80 | 40.95 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.37 | 2.40 |
| 1000 | 2.30 | 2.35 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.11 | 8.15 |
| 20-5 | 7.83 | 8.05 | |
| 1 | 7.28 | 7.85 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.88 | 4.91 |
| 20-10 | 4.80 | 4.86 | |
| 5-1 | 4.50 | 4.76 | |
![]() HKD | 4.19 | 4.22 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.05 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.89 | |
![]() VND | 1.26 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.60 | 23.75 | |
![]() NZD | 19.50 | 19.65 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.395 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.85 | |
![]() SEK | 3.15 | 3.30 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.80 | 8.95 | |
![]() BHD | Ask | 86.30 | |
![]() KWD | Ask | 103.50 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 85.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.02 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.345 |
































