| Update: Mar 3rd 2026, 17:48:02 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.40 | 31.65 |
| 20-10 | 31.30 | 31.60 | |
| 5 | 31.25 | 31.60 | |
| 2-1 | 31.10 | 31.50 | |
![]() SGD | 1000-50 | 24.60 | 24.70 |
| 10-5 | 24.50 | 24.70 | |
| 2 | 24.40 | 24.70 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.05 | 20.20 |
![]() EUR | 500-100 | 36.60 | 36.75 |
| 50-5 | 36.55 | 36.75 | |
![]() GBP | 50 | 41.95 | 42.10 |
| 20-5 | 41.90 | 42.05 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.10 | 40.25 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.17 | 2.21 |
| 1000 | 2.10 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 7.95 | 7.99 |
| 20-5 | 7.65 | 7.89 | |
| 1 | 7.05 | 7.69 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.56 | 4.59 |
| 20-10 | 4.46 | 4.54 | |
| 5-1 | 4.16 | 4.44 | |
![]() HKD | 4.03 | 4.06 | |
![]() MOP | 3.85 | 3.95 | |
![]() TWD | 0.970 | 0.990 | |
![]() IDR | 1.82 | 1.87 | |
![]() VND | 1.17 | 1.21 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.15 | 22.30 | |
![]() NZD | 18.50 | 18.75 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.395 | |
![]() CAD | 22.85 | 23.00 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 2.75 | 2.95 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 8.00 | 8.50 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 8.00 | 8.50 | |
![]() SAR | 7.90 | 8.30 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.91 | 1.94 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































