| Update: Jul 8th 2026, 18:00:05 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.32 | 33.45 |
| 20-10 | 33.20 | 33.40 | |
| 5 | 33.15 | 33.40 | |
| 2-1 | 33.00 | 33.30 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.60 | 25.85 |
| 10-5 | 25.50 | 25.85 | |
| 2 | 25.40 | 25.85 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.60 |
![]() EUR | 500-100 | 37.90 | 38.15 |
| 50-5 | 37.85 | 38.15 | |
![]() GBP | 50 | 44.40 | 44.65 |
| 20-5 | 44.35 | 44.60 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.10 | 41.35 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.15 | 2.21 |
| 1000 | 2.10 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.09 | 8.17 |
| 20-5 | 7.79 | 8.07 | |
| 1 | 7.31 | 7.87 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.88 | 4.92 |
| 20-10 | 4.80 | 4.87 | |
| 5-1 | 4.50 | 4.77 | |
![]() HKD | 4.22 | 4.27 | |
![]() MOP | 4.05 | 4.11 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.88 | |
![]() VND | 1.24 | 1.28 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.515 | 0.55 |
| 50-10 | 0.50 | 0.55 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.95 | 23.20 | |
![]() NZD | 18.85 | 19.10 | |
![]() RUB | 0.390 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.35 | 23.60 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.85 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.00 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































