| Update: Apr 8th 2026, 17:48:39 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.88 | 32.03 |
| 20-10 | 31.80 | 31.98 | |
| 5 | 31.75 | 31.98 | |
| 2-1 | 31.60 | 31.88 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.05 | 25.25 |
| 10-5 | 24.95 | 25.25 | |
| 2 | 24.85 | 25.25 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.35 | 20.60 |
![]() EUR | 500-100 | 37.25 | 37.45 |
| 50-5 | 37.20 | 37.45 | |
![]() GBP | 50 | 42.80 | 42.95 |
| 20-5 | 42.75 | 42.90 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.40 | 40.55 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.20 | 2.24 |
| 1000 | 2.12 | 2.19 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.00 | 8.06 |
| 20-5 | 7.80 | 8.01 | |
| 1 | 7.20 | 7.81 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.70 | 4.77 |
| 20-10 | 4.60 | 4.72 | |
| 5-1 | 4.30 | 4.62 | |
![]() HKD | 4.06 | 4.11 | |
![]() MOP | 3.95 | 4.05 | |
![]() TWD | 0.985 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.91 | 1.95 | |
![]() VND | 1.22 | 1.26 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.515 | 0.53 |
| 50-10 | 0.50 | 0.53 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.40 | 22.60 | |
![]() NZD | 18.50 | 18.65 | |
![]() RUB | 0.370 | 0.390 | |
![]() CAD | 23.00 | 23.15 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.75 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.50 | 8.80 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.10 | 8.60 | |
![]() SAR | 8.40 | 8.60 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.36 |
































