| Update: Sep 28th 2026, 17:53:48 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.46 | 33.57 |
| 20-10 | 33.36 | 33.52 | |
| 5 | 33.26 | 33.52 | |
| 2-1 | 32.91 | 33.42 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.05 | 26.25 |
| 10-5 | 25.95 | 26.25 | |
| 2 | 25.85 | 26.25 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.25 | 21.45 |
![]() EUR | 500-100 | 38.00 | 38.20 |
| 50-5 | 37.95 | 38.20 | |
![]() GBP | 50 | 44.25 | 44.50 |
| 20-5 | 44.20 | 44.45 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.15 | 40.40 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.43 | 2.48 |
| 1000 | 2.38 | 2.43 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.11 | 8.19 |
| 20-5 | 7.81 | 8.09 | |
| 1 | 7.26 | 7.89 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.96 | 5.00 |
| 20-10 | 4.78 | 4.95 | |
| 5-1 | 4.48 | 4.85 | |
![]() HKD | 4.23 | 4.28 | |
![]() MOP | 3.99 | 4.13 | |
![]() TWD | 1.015 | 1.040 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.90 | |
![]() VND | 1.23 | 1.32 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.51 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.30 | 23.55 | |
![]() NZD | 18.80 | 19.05 | |
![]() RUB | 0.335 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.55 | 23.80 | |
![]() SEK | 2.90 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.85 | 9.15 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 107.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 9.05 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.95 | |
![]() OMR | Ask | 86.50 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































