| Update: Sep 19th 2026, 17:12:20 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.19 | 33.30 |
| 20-10 | 33.09 | 33.25 | |
| 5 | 32.99 | 33.25 | |
| 2-1 | 32.64 | 33.15 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.85 | 26.10 |
| 10-5 | 25.75 | 26.10 | |
| 2 | 25.65 | 26.10 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.10 | 21.30 |
![]() EUR | 500-100 | 38.00 | 38.25 |
| 50-5 | 37.95 | 38.25 | |
![]() GBP | 50 | 44.40 | 44.60 |
| 20-5 | 44.35 | 44.55 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.25 | 40.50 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.39 | 2.46 |
| 1000 | 2.35 | 2.41 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.05 | 8.13 |
| 20-5 | 7.75 | 8.03 | |
| 1 | 7.20 | 7.83 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.96 | 5.01 |
| 20-10 | 4.78 | 4.96 | |
| 5-1 | 4.48 | 4.86 | |
![]() HKD | 4.19 | 4.25 | |
![]() MOP | 3.94 | 4.08 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.030 | |
![]() IDR | 1.82 | 1.91 | |
![]() VND | 1.26 | 1.33 | |
![]() PHP | 1000-10 | 0.50 | 0.53 |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.50 | 23.75 | |
![]() NZD | 18.85 | 19.10 | |
![]() RUB | 0.340 | 0.390 | |
![]() CAD | 23.60 | 23.85 | |
![]() SEK | 3.10 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.80 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 87.50 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.60 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.02 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































