| Update: Mar 4th 2026, 17:55:05 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.30 | 31.45 |
| 20-10 | 31.20 | 31.40 | |
| 5 | 31.15 | 31.40 | |
| 2-1 | 31.00 | 31.30 | |
![]() SGD | 1000-50 | 24.45 | 24.65 |
| 10-5 | 24.35 | 24.65 | |
| 2 | 24.25 | 24.65 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.00 | 20.20 |
![]() EUR | 500-100 | 36.30 | 36.50 |
| 50-5 | 36.25 | 36.50 | |
![]() GBP | 50 | 41.75 | 42.00 |
| 20-5 | 41.70 | 41.95 | |
![]() CHF | 1000-10 | 39.85 | 40.15 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.15 | 2.20 |
| 1000 | 2.08 | 2.15 | |
![]() MYR | 100-50 | 7.90 | 7.98 |
| 20-5 | 7.60 | 7.88 | |
| 1 | 7.00 | 7.68 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.55 | 4.59 |
| 20-10 | 4.45 | 4.54 | |
| 5-1 | 4.15 | 4.44 | |
![]() HKD | 4.01 | 4.05 | |
![]() MOP | 3.85 | 3.95 | |
![]() TWD | 0.970 | 0.990 | |
![]() IDR | 1.81 | 1.86 | |
![]() VND | 1.18 | 1.22 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 21.95 | 22.15 | |
![]() NZD | 18.40 | 18.60 | |
![]() RUB | 0.375 | 0.395 | |
![]() CAD | 22.80 | 23.00 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 2.75 | 2.95 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 7.90 | 8.35 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 7.90 | 8.35 | |
![]() SAR | 7.80 | 8.30 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































