| Update: Sep 15th 2026, 15:35:05 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.22 | 33.27 |
| 20-10 | 33.13 | 33.22 | |
| 5 | 33.08 | 33.22 | |
| 2-1 | 32.93 | 33.12 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.05 | 26.20 |
| 10-5 | 25.95 | 26.20 | |
| 2 | 25.85 | 26.20 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.40 | 21.55 |
![]() EUR | 500-100 | 38.25 | 38.40 |
| 50-5 | 38.20 | 38.40 | |
![]() GBP | 50 | 44.70 | 44.85 |
| 20-5 | 44.65 | 44.80 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.50 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.46 | 2.49 |
| 1000 | 2.39 | 2.44 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.08 | 8.13 |
| 20-5 | 7.81 | 8.03 | |
| 1 | 7.26 | 7.83 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.95 | 4.98 |
| 20-10 | 4.87 | 4.93 | |
| 5-1 | 4.57 | 4.83 | |
![]() HKD | 4.23 | 4.25 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.06 | |
![]() TWD | 1.015 | 1.030 | |
![]() IDR | 1.87 | 1.91 | |
![]() VND | 1.28 | 1.32 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.60 | 23.70 | |
![]() NZD | 19.05 | 19.20 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.380 | |
![]() CAD | 23.80 | 23.95 | |
![]() SEK | 3.15 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.95 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 87.50 | |
![]() KWD | Ask | 105.70 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.75 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.04 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.345 |
































