| Update: Sep 7th 2026, 16:29:22 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.78 | 32.84 |
| 20-10 | 32.70 | 32.79 | |
| 5 | 32.65 | 32.79 | |
| 2-1 | 32.50 | 32.69 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.85 | 26.00 |
| 10-5 | 25.75 | 26.00 | |
| 2 | 25.65 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.10 | 21.25 |
![]() EUR | 500-100 | 38.10 | 38.20 |
| 50-5 | 38.05 | 38.20 | |
![]() GBP | 50 | 44.30 | 44.45 |
| 20-5 | 44.25 | 44.40 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.40 | 40.55 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.43 | 2.46 |
| 1000 | 2.36 | 2.41 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.09 | 8.13 |
| 20-5 | 7.82 | 8.03 | |
| 1 | 7.27 | 7.83 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.91 | 4.94 |
| 20-10 | 4.83 | 4.89 | |
| 5-1 | 4.53 | 4.79 | |
![]() HKD | 4.18 | 4.21 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.08 | |
![]() TWD | 1.010 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.86 | 1.90 | |
![]() VND | 1.28 | 1.32 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.60 | 23.75 | |
![]() NZD | 19.20 | 19.35 | |
![]() RUB | 0.345 | 0.380 | |
![]() CAD | 23.65 | 23.80 | |
![]() SEK | 3.15 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.85 | 9.00 | |
![]() BHD | Ask | 87.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 85.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.05 | 2.08 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.345 |
































