| Update: Sep 12th 2026, 17:48:00 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.93 | 33.05 |
| 20-10 | 32.83 | 33.00 | |
| 5 | 32.73 | 33.00 | |
| 2-1 | 32.38 | 32.90 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.90 | 26.15 |
| 10-5 | 25.80 | 26.15 | |
| 2 | 25.70 | 26.15 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.35 | 21.55 |
![]() EUR | 500-100 | 38.10 | 38.35 |
| 50-5 | 38.05 | 38.35 | |
![]() GBP | 50 | 44.45 | 44.70 |
| 20-5 | 44.40 | 44.65 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.20 | 40.45 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.43 | 2.49 |
| 1000 | 2.39 | 2.44 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.02 | 8.13 |
| 20-5 | 7.72 | 8.03 | |
| 1 | 7.17 | 7.83 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.93 | 4.98 |
| 20-10 | 4.75 | 4.93 | |
| 5-1 | 4.45 | 4.83 | |
![]() HKD | 4.17 | 4.23 | |
![]() MOP | 3.92 | 4.07 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.030 | |
![]() IDR | 1.83 | 1.92 | |
![]() VND | 1.25 | 1.32 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.45 | 23.70 | |
![]() NZD | 19.05 | 19.30 | |
![]() RUB | 0.330 | 0.380 | |
![]() CAD | 23.65 | 23.90 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.75 | 9.05 | |
![]() BHD | Ask | 87.50 | |
![]() KWD | Ask | 105.50 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.55 | 8.85 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.02 | 2.08 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































