| Update: Oct 19th 2026, 17:52:25 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.45 | 33.55 |
| 20-10 | 33.35 | 33.50 | |
| 5 | 33.25 | 33.50 | |
| 2-1 | 32.90 | 33.40 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.05 | 26.25 |
| 10-5 | 25.95 | 26.25 | |
| 2 | 25.85 | 26.25 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.15 | 21.35 |
![]() EUR | 500-100 | 37.40 | 37.65 |
| 50-5 | 37.35 | 37.65 | |
![]() GBP | 50 | 44.45 | 44.70 |
| 20-5 | 44.40 | 44.65 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.40 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.48 | 2.54 |
| 1000 | 2.43 | 2.49 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.10 | 8.18 |
| 20-5 | 7.80 | 8.08 | |
| 1 | 7.25 | 7.88 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.02 | 5.05 |
| 20-10 | 4.95 | 5.00 | |
| 5-1 | 4.65 | 4.90 | |
![]() HKD | 4.23 | 4.28 | |
![]() MOP | 4.08 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.035 | |
![]() IDR | 1.82 | 1.92 | |
![]() VND | 1.26 | 1.35 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.55 |
| 50-10 | 0.50 | 0.55 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.15 | 23.40 | |
![]() NZD | 18.75 | 19.00 | |
![]() RUB | 0.330 | 0.380 | |
![]() CAD | 23.55 | 23.80 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.25 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.85 | 9.15 | |
![]() BHD | Ask | 88.60 | |
![]() KWD | Ask | 107.50 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.95 | |
![]() OMR | Ask | 87.30 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































