| Update: Nov 2nd 2026, 14:30:38 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.70 | 33.75 |
| 20-10 | 33.62 | 33.70 | |
| 5 | 33.57 | 33.70 | |
| 2-1 | 33.42 | 33.60 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.30 | 26.45 |
| 10-5 | 26.20 | 26.45 | |
| 2 | 26.10 | 26.45 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.30 | 21.45 |
![]() EUR | 500-100 | 37.65 | 37.80 |
| 50-5 | 37.60 | 37.80 | |
![]() GBP | 50 | 45.10 | 45.25 |
| 20-5 | 45.05 | 45.20 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.80 | 40.95 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.52 | 2.56 |
| 1000 | 2.46 | 2.51 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.25 | 8.28 |
| 20-5 | 7.98 | 8.18 | |
| 1 | 7.43 | 7.98 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.07 | 5.10 |
| 20-10 | 4.99 | 5.05 | |
| 5-1 | 4.69 | 4.95 | |
![]() HKD | 4.29 | 4.31 | |
![]() MOP | 4.08 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.025 | 1.035 | |
![]() IDR | 1.86 | 1.90 | |
![]() VND | 1.30 | 1.34 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.60 | 23.75 | |
![]() NZD | 18.90 | 19.05 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.390 | |
![]() CAD | 24.05 | 24.20 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 3.10 | 3.25 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 9.10 | 9.25 | |
![]() BHD | Ask | 88.60 | |
![]() KWD | Ask | 107.50 | |
![]() QAR | 9.05 | 9.20 | |
![]() SAR | 8.85 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 87.70 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.03 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.34 |
































