| Update: Jul 22nd 2026, 17:52:31 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.68 | 33.78 |
| 20-10 | 33.60 | 33.73 | |
| 5 | 33.50 | 33.73 | |
| 2-1 | 33.30 | 33.63 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.90 | 26.15 |
| 10-5 | 25.80 | 26.15 | |
| 2 | 25.70 | 26.15 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.55 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 38.30 | 38.55 |
| 50-5 | 38.25 | 38.55 | |
![]() GBP | 50 | 44.95 | 45.20 |
| 20-5 | 44.90 | 45.15 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.30 | 41.55 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.22 | 2.28 |
| 1000 | 2.18 | 2.23 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.15 | 8.23 |
| 20-5 | 7.92 | 8.13 | |
| 1 | 7.37 | 7.93 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.95 | 4.99 |
| 20-10 | 4.85 | 4.94 | |
| 5-1 | 4.55 | 4.84 | |
![]() HKD | 4.27 | 4.32 | |
![]() MOP | 4.05 | 4.18 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.91 | |
![]() VND | 1.27 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.555 |
| 50-10 | 0.50 | 0.555 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.40 | 23.65 | |
![]() NZD | 19.45 | 19.70 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.420 | |
![]() CAD | 23.75 | 23.95 | |
![]() SEK | 3.10 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.90 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 88.80 | |
![]() KWD | Ask | 106.50 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.70 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 87.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.00 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































