| Update: Jun 24th 2026, 17:50:58 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.26 | 33.38 |
| 20-10 | 33.18 | 33.33 | |
| 5 | 33.08 | 33.33 | |
| 2-1 | 32.73 | 33.23 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.50 | 25.70 |
| 10-5 | 25.40 | 25.70 | |
| 2 | 25.30 | 25.70 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.50 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 37.70 | 37.95 |
| 50-5 | 37.65 | 37.95 | |
![]() GBP | 50 | 43.80 | 44.05 |
| 20-5 | 43.75 | 44.00 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.85 | 41.10 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.15 | 2.20 |
| 1000 | 2.11 | 2.15 | |
![]() MYR | 100-50 | 7.97 | 8.06 |
| 20-5 | 7.67 | 7.96 | |
| 1 | 7.12 | 7.76 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.86 | 4.90 |
| 20-10 | 4.68 | 4.85 | |
| 5-1 | 4.38 | 4.75 | |
![]() HKD | 4.22 | 4.26 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.12 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.88 | |
![]() VND | 1.24 | 1.28 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.85 | 23.05 | |
![]() NZD | 18.70 | 18.90 | |
![]() RUB | 0.420 | 0.445 | |
![]() CAD | 23.30 | 23.50 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.90 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 87.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.70 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.97 | 2.00 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































