| Update: Sep 6th 2026, 13:46:18 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.88 | 32.95 |
| 20-10 | 32.82 | 32.90 | |
| 5 | 32.77 | 32.90 | |
| 2-1 | 32.62 | 32.80 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.75 | 26.00 |
| 10-5 | 25.65 | 26.00 | |
| 2 | 25.55 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.85 | 21.00 |
![]() EUR | 500-100 | 37.95 | 38.25 |
| 50-5 | 37.90 | 38.25 | |
![]() GBP | 50 | 44.20 | 44.45 |
| 20-5 | 44.15 | 44.40 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.35 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.40 | 2.45 |
| 1000 | 2.35 | 2.40 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.02 | 8.13 |
| 20-5 | 7.72 | 8.03 | |
| 1 | 7.17 | 7.83 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.89 | 4.93 |
| 20-10 | 4.81 | 4.88 | |
| 5-1 | 4.51 | 4.78 | |
![]() HKD | 4.15 | 4.21 | |
![]() MOP | 3.92 | 4.08 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.81 | 1.90 | |
![]() VND | 1.24 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.50 | 23.75 | |
![]() NZD | 19.15 | 19.40 | |
![]() RUB | 0.325 | 0.380 | |
![]() CAD | 23.60 | 23.80 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.70 | 9.00 | |
![]() BHD | Ask | 87.40 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.70 | 8.90 | |
![]() SAR | 8.50 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 85.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































