| Update: Jul 25th 2026, 17:56:59 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.59 | 33.67 |
| 20-10 | 33.52 | 33.62 | |
| 5 | 33.48 | 33.62 | |
| 2-1 | 33.33 | 33.52 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.85 | 26.10 |
| 10-5 | 25.75 | 26.10 | |
| 2 | 25.65 | 26.10 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 38.00 | 38.25 |
| 50-5 | 37.95 | 38.25 | |
![]() GBP | 50 | 44.60 | 44.85 |
| 20-5 | 44.55 | 44.80 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.85 | 41.10 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.25 | 2.31 |
| 1000 | 2.21 | 2.26 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.14 | 8.23 |
| 20-5 | 7.84 | 8.13 | |
| 1 | 7.29 | 7.93 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.94 | 4.99 |
| 20-10 | 4.76 | 4.94 | |
| 5-1 | 4.46 | 4.84 | |
![]() HKD | 4.25 | 4.31 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.83 | 1.91 | |
![]() VND | 1.25 | 1.33 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.25 | 23.50 | |
![]() NZD | 19.30 | 19.55 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.420 | |
![]() CAD | 23.65 | 23.90 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.90 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 89.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.50 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.70 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 87.20 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































