| Update: Aug 8th 2026, 17:30:07 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.94 | 33.03 |
| 20-10 | 32.84 | 32.98 | |
| 5 | 32.74 | 32.98 | |
| 2-1 | 32.39 | 32.88 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.55 | 25.75 |
| 10-5 | 25.45 | 25.75 | |
| 2 | 25.35 | 25.75 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.70 | 20.85 |
![]() EUR | 500-100 | 37.85 | 38.05 |
| 50-5 | 37.80 | 38.05 | |
![]() GBP | 50 | 44.15 | 44.40 |
| 20-5 | 44.10 | 44.35 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.35 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.29 | 2.34 |
| 1000 | 2.25 | 2.29 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.02 | 8.10 |
| 20-5 | 7.72 | 8.00 | |
| 1 | 7.17 | 7.80 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.86 | 4.90 |
| 20-10 | 4.68 | 4.84 | |
| 5-1 | 4.38 | 4.75 | |
![]() HKD | 4.17 | 4.22 | |
![]() MOP | 3.90 | 4.06 | |
![]() TWD | 0.985 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.79 | 1.88 | |
![]() VND | 1.22 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.53 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.00 | 23.20 | |
![]() NZD | 19.15 | 19.35 | |
![]() RUB | 0.370 | 0.415 | |
![]() CAD | 23.35 | 23.55 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.70 | 9.05 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 104.40 | |
![]() QAR | 8.70 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.55 | 8.85 | |
![]() OMR | Ask | 85.60 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.98 | 2.03 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































