| Update: Jul 13th 2026, 17:50:37 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.24 | 33.34 |
| 20-10 | 33.14 | 33.30 | |
| 5 | 33.04 | 33.30 | |
| 2-1 | 32.69 | 33.20 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.60 | 25.80 |
| 10-5 | 25.50 | 25.80 | |
| 2 | 25.40 | 25.80 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.60 |
![]() EUR | 500-100 | 37.85 | 38.10 |
| 50-5 | 37.80 | 38.10 | |
![]() GBP | 50 | 44.40 | 44.65 |
| 20-5 | 44.35 | 44.60 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.95 | 41.15 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.16 | 2.22 |
| 1000 | 2.12 | 2.17 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.08 | 8.15 |
| 20-5 | 7.85 | 8.05 | |
| 1 | 7.30 | 7.85 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.88 | 4.92 |
| 20-10 | 4.70 | 4.87 | |
| 5-1 | 4.40 | 4.77 | |
![]() HKD | 4.22 | 4.27 | |
![]() MOP | 4.05 | 4.11 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.88 | |
![]() VND | 1.25 | 1.29 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.51 | 0.545 |
| 50-10 | 0.50 | 0.545 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.95 | 23.15 | |
![]() NZD | 19.00 | 19.25 | |
![]() RUB | 0.395 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.35 | 23.55 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.85 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.06 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































