| Update: Aug 8th 2026, 10:01:50 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.98 | 33.05 |
| 20-10 | 32.92 | 33.00 | |
| 5 | 32.87 | 33.00 | |
| 2-1 | 32.72 | 32.90 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.65 | 25.75 |
| 10-5 | 25.55 | 25.75 | |
| 2 | 25.45 | 25.75 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.75 | 20.90 |
![]() EUR | 500-100 | 37.90 | 38.05 |
| 50-5 | 37.85 | 38.05 | |
![]() GBP | 50 | 44.25 | 44.40 |
| 20-5 | 44.20 | 44.35 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.45 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.32 | 2.34 |
| 1000 | 2.25 | 2.29 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.07 | 8.10 |
| 20-5 | 7.79 | 8.00 | |
| 1 | 7.24 | 7.80 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.88 | 4.91 |
| 20-10 | 4.80 | 4.86 | |
| 5-1 | 4.50 | 4.76 | |
![]() HKD | 4.21 | 4.24 | |
![]() MOP | 3.98 | 4.06 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.84 | 1.88 | |
![]() VND | 1.26 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.55 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.10 | 23.25 | |
![]() NZD | 19.25 | 19.40 | |
![]() RUB | 0.390 | 0.415 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.60 | |
![]() SEK | 3.10 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.85 | 9.05 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 104.40 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.70 | 8.85 | |
![]() OMR | Ask | 85.60 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.03 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.34 |
































