| Update: Apr 7th 2026, 15:43:43 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.43 | 32.53 |
| 20-10 | 32.35 | 32.48 | |
| 5 | 32.30 | 32.48 | |
| 2-1 | 32.15 | 32.38 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.25 | 25.40 |
| 10-5 | 25.15 | 25.40 | |
| 2 | 25.05 | 25.40 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 37.45 | 37.60 |
| 50-5 | 37.40 | 37.60 | |
![]() GBP | 50 | 42.95 | 43.10 |
| 20-5 | 42.90 | 43.05 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.50 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.20 | 2.24 |
| 1000 | 2.12 | 2.19 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.06 | 8.10 |
| 20-5 | 7.86 | 8.05 | |
| 1 | 7.26 | 7.85 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.75 | 4.78 |
| 20-10 | 4.65 | 4.73 | |
| 5-1 | 4.35 | 4.63 | |
![]() HKD | 4.13 | 4.17 | |
![]() MOP | 3.90 | 4.02 | |
![]() TWD | 1.010 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.92 | 1.96 | |
![]() VND | 1.22 | 1.26 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.40 | 22.55 | |
![]() NZD | 18.45 | 18.60 | |
![]() RUB | 0.365 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.25 | 23.40 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.75 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.65 | 8.85 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.05 | 8.55 | |
![]() SAR | 8.55 | 8.70 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.36 |
































