| Update: Sep 5th 2026, 15:08:41 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.88 | 32.95 |
| 20-10 | 32.80 | 32.90 | |
| 5 | 32.75 | 32.90 | |
| 2-1 | 32.60 | 32.80 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.85 | 26.00 |
| 10-5 | 25.75 | 26.00 | |
| 2 | 25.65 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.90 | 21.00 |
![]() EUR | 500-100 | 38.05 | 38.25 |
| 50-5 | 38.00 | 38.25 | |
![]() GBP | 50 | 44.30 | 44.45 |
| 20-5 | 44.25 | 44.40 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.45 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.42 | 2.45 |
| 1000 | 2.35 | 2.40 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.07 | 8.13 |
| 20-5 | 7.81 | 8.03 | |
| 1 | 7.26 | 7.83 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.89 | 4.93 |
| 20-10 | 4.81 | 4.88 | |
| 5-1 | 4.51 | 4.78 | |
![]() HKD | 4.18 | 4.21 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.08 | |
![]() TWD | 1.010 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.86 | 1.90 | |
![]() VND | 1.28 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.60 | 23.75 | |
![]() NZD | 19.25 | 19.40 | |
![]() RUB | 0.345 | 0.380 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.80 | |
![]() SEK | 3.15 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.85 | 9.00 | |
![]() BHD | Ask | 87.40 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.90 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 85.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.04 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.345 |
































