| Update: Jul 15th 2026, 17:39:48 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.47 | 33.60 |
| 20-10 | 33.37 | 33.55 | |
| 5 | 33.27 | 33.55 | |
| 2-1 | 32.92 | 33.45 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.80 | 26.00 |
| 10-5 | 25.70 | 26.00 | |
| 2 | 25.60 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.55 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 38.10 | 38.35 |
| 50-5 | 38.05 | 38.35 | |
![]() GBP | 50 | 44.75 | 45.00 |
| 20-5 | 44.70 | 44.95 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.20 | 41.45 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.19 | 2.24 |
| 1000 | 2.15 | 2.19 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.13 | 8.22 |
| 20-5 | 7.83 | 8.12 | |
| 1 | 7.28 | 7.92 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.91 | 4.95 |
| 20-10 | 4.73 | 4.90 | |
| 5-1 | 4.43 | 4.80 | |
![]() HKD | 4.25 | 4.30 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.11 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.87 | |
![]() VND | 1.26 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.515 | 0.55 |
| 50-10 | 0.50 | 0.55 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.20 | 23.45 | |
![]() NZD | 19.35 | 19.60 | |
![]() RUB | 0.395 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.90 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.90 | 9.15 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 9.05 | |
![]() SAR | 8.70 | 8.95 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































