| Update: Jun 5th 2026, 17:54:05 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.52 | 32.61 |
| 20-10 | 32.45 | 32.56 | |
| 5 | 32.40 | 32.56 | |
| 2-1 | 32.25 | 32.46 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.25 | 25.45 |
| 10-5 | 25.15 | 25.45 | |
| 2 | 25.05 | 25.45 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.30 | 20.45 |
![]() EUR | 500-100 | 37.80 | 38.00 |
| 50-5 | 37.75 | 38.00 | |
![]() GBP | 50 | 43.70 | 43.90 |
| 20-5 | 43.65 | 43.85 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.15 | 41.35 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.14 | 2.19 |
| 1000 | 2.08 | 2.14 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.06 | 8.11 |
| 20-5 | 7.80 | 8.01 | |
| 1 | 7.25 | 7.81 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.80 | 4.83 |
| 20-10 | 4.72 | 4.78 | |
| 5-1 | 4.42 | 4.68 | |
![]() HKD | 4.13 | 4.18 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.05 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.76 | 1.85 | |
![]() VND | 1.25 | 1.29 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.10 | 23.25 | |
![]() NZD | 18.95 | 19.10 | |
![]() RUB | 0.430 | 0.445 | |
![]() CAD | 23.40 | 23.55 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.10 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.00 | |
![]() AED | 8.70 | 8.90 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 103.00 | |
![]() QAR | 8.65 | 8.85 | |
![]() SAR | 8.50 | 8.70 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.95 | 1.99 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.345 |
































