| Update: Mar 10th 2026, 17:59:44 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.50 | 31.62 |
| 20-10 | 31.43 | 31.57 | |
| 5 | 31.38 | 31.57 | |
| 2-1 | 31.23 | 31.47 | |
![]() SGD | 1000-50 | 24.75 | 24.90 |
| 10-5 | 24.65 | 24.90 | |
| 2 | 24.55 | 24.90 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.05 | 20.25 |
![]() EUR | 500-100 | 36.65 | 36.85 |
| 50-5 | 36.60 | 36.85 | |
![]() GBP | 50 | 42.40 | 42.55 |
| 20-5 | 42.35 | 42.50 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.50 | 40.70 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.17 | 2.22 |
| 1000 | 2.09 | 2.17 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.00 | 8.04 |
| 20-5 | 7.70 | 7.94 | |
| 1 | 7.10 | 7.74 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.60 | 4.64 |
| 20-10 | 4.50 | 4.59 | |
| 5-1 | 4.20 | 4.49 | |
![]() HKD | 4.03 | 4.06 | |
![]() MOP | 3.88 | 3.98 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.005 | |
![]() IDR | 1.82 | 1.86 | |
![]() VND | 1.18 | 1.23 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.35 | 22.45 | |
![]() NZD | 18.65 | 18.80 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.15 | 23.30 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 2.80 | 3.00 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 8.10 | 8.40 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 7.80 | 8.30 | |
![]() SAR | 8.15 | 8.40 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































