| Update: Apr 6th 2026, 17:46:33 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.35 | 32.45 |
| 20-10 | 32.25 | 32.40 | |
| 5 | 32.20 | 32.40 | |
| 2-1 | 32.05 | 32.30 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.15 | 25.35 |
| 10-5 | 25.05 | 25.35 | |
| 2 | 24.95 | 25.35 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 37.30 | 37.45 |
| 50-5 | 37.25 | 37.45 | |
![]() GBP | 50 | 42.80 | 43.00 |
| 20-5 | 42.75 | 42.95 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.50 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.19 | 2.22 |
| 1000 | 2.10 | 2.17 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.05 | 8.09 |
| 20-5 | 7.85 | 8.04 | |
| 1 | 7.25 | 7.84 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.73 | 4.77 |
| 20-10 | 4.63 | 4.72 | |
| 5-1 | 4.33 | 4.62 | |
![]() HKD | 4.13 | 4.16 | |
![]() MOP | 3.90 | 4.02 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.92 | 1.96 | |
![]() VND | 1.21 | 1.25 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.515 | 0.53 |
| 50-10 | 0.50 | 0.53 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.30 | 22.45 | |
![]() NZD | 18.45 | 18.60 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.20 | 23.35 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.75 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.60 | 8.80 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.05 | 8.55 | |
![]() SAR | 8.50 | 8.65 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.36 |
































