| Update: May 5th 2026, 17:25:45 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.60 | 32.70 |
| 20-10 | 32.52 | 32.65 | |
| 5 | 32.42 | 32.65 | |
| 2-1 | 32.22 | 32.55 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.40 | 25.65 |
| 10-5 | 25.30 | 25.65 | |
| 2 | 25.20 | 25.65 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.65 | 20.85 |
![]() EUR | 500-100 | 38.05 | 38.25 |
| 50-5 | 38.00 | 38.25 | |
![]() GBP | 50 | 44.10 | 44.30 |
| 20-5 | 44.05 | 44.25 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.50 | 41.75 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.18 | 2.25 |
| 1000 | 2.14 | 2.20 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.18 | 8.23 |
| 20-5 | 7.88 | 8.13 | |
| 1 | 7.33 | 7.93 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.73 | 4.78 |
| 20-10 | 4.63 | 4.73 | |
| 5-1 | 4.33 | 4.63 | |
![]() HKD | 4.15 | 4.20 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.15 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.90 | 1.94 | |
![]() VND | 1.23 | 1.27 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.30 | 23.45 | |
![]() NZD | 19.05 | 19.20 | |
![]() RUB | 0.400 | 0.420 | |
![]() CAD | 23.80 | 24.05 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.10 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.65 | 8.85 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.45 | 8.70 | |
![]() SAR | 8.50 | 8.70 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.93 | 1.97 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.355 |
































