| Update: Nov 13th 2026, 18:04:26 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.80 | 33.85 |
| 20-10 | 33.74 | 33.80 | |
| 5 | 33.69 | 33.80 | |
| 2-1 | 33.54 | 33.70 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.10 | 26.35 |
| 10-5 | 26.00 | 26.35 | |
| 2 | 25.90 | 26.35 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.20 | 21.30 |
![]() EUR | 500-100 | 37.20 | 37.45 |
| 50-5 | 37.15 | 37.45 | |
![]() GBP | 50 | 44.55 | 44.80 |
| 20-5 | 44.50 | 44.75 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.20 | 40.45 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.50 | 2.55 |
| 1000 | 2.45 | 2.50 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.18 | 8.28 |
| 20-5 | 7.88 | 8.18 | |
| 1 | 7.33 | 7.98 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.08 | 5.12 |
| 20-10 | 5.00 | 5.07 | |
| 5-1 | 4.70 | 4.97 | |
![]() HKD | 4.28 | 4.33 | |
![]() MOP | 4.02 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.025 | 1.055 | |
![]() IDR | 1.79 | 1.88 | |
![]() VND | 1.27 | 1.35 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.51 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.75 | 22.95 | |
![]() NZD | 18.55 | 18.80 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.400 | |
![]() CAD | 23.55 | 23.75 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.95 | 9.25 | |
![]() BHD | Ask | 88.80 | |
![]() KWD | Ask | 107.70 | |
![]() QAR | 8.95 | 9.20 | |
![]() SAR | 8.75 | 9.05 | |
![]() OMR | Ask | 87.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.97 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































