| Update: Jul 18th 2026, 17:55:41 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.45 | 33.58 |
| 20-10 | 33.35 | 33.53 | |
| 5 | 33.25 | 33.53 | |
| 2-1 | 32.90 | 33.43 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.85 | 26.05 |
| 10-5 | 25.75 | 26.05 | |
| 2 | 25.65 | 26.05 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.55 | 20.75 |
![]() EUR | 500-100 | 38.20 | 38.45 |
| 50-5 | 38.15 | 38.45 | |
![]() GBP | 50 | 44.90 | 45.15 |
| 20-5 | 44.85 | 45.10 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.30 | 41.55 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.20 | 2.26 |
| 1000 | 2.16 | 2.21 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.11 | 8.20 |
| 20-5 | 7.81 | 8.10 | |
| 1 | 7.26 | 7.90 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.91 | 4.95 |
| 20-10 | 4.73 | 4.90 | |
| 5-1 | 4.43 | 4.80 | |
![]() HKD | 4.24 | 4.30 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.15 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.88 | |
![]() VND | 1.23 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.555 |
| 50-10 | 0.50 | 0.555 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.20 | 23.45 | |
![]() NZD | 19.40 | 19.65 | |
![]() RUB | 0.395 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.75 | 24.00 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.90 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 88.40 | |
![]() KWD | Ask | 106.30 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.70 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 86.70 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































