| Update: Sep 11th 2026, 16:27:40 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.98 | 33.03 |
| 20-10 | 32.90 | 32.98 | |
| 5 | 32.85 | 32.98 | |
| 2-1 | 32.70 | 32.88 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.95 | 26.10 |
| 10-5 | 25.85 | 26.10 | |
| 2 | 25.75 | 26.10 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.35 | 21.50 |
![]() EUR | 500-100 | 38.20 | 38.35 |
| 50-5 | 38.15 | 38.35 | |
![]() GBP | 50 | 44.50 | 44.65 |
| 20-5 | 44.45 | 44.60 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.40 | 40.55 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.46 | 2.49 |
| 1000 | 2.39 | 2.44 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.07 | 8.12 |
| 20-5 | 7.81 | 8.02 | |
| 1 | 7.26 | 7.82 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.94 | 4.96 |
| 20-10 | 4.85 | 4.91 | |
| 5-1 | 4.55 | 4.81 | |
![]() HKD | 4.20 | 4.23 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.07 | |
![]() TWD | 1.010 | 1.030 | |
![]() IDR | 1.88 | 1.92 | |
![]() VND | 1.28 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.55 | 23.70 | |
![]() NZD | 19.15 | 19.25 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.380 | |
![]() CAD | 23.75 | 23.85 | |
![]() SEK | 3.15 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.90 | 9.05 | |
![]() BHD | Ask | 87.50 | |
![]() KWD | Ask | 105.50 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.70 | 8.85 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.05 | 2.08 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.345 |
































