| Update: Aug 29th 2026, 10:23:28 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.05 | 33.14 |
| 20-10 | 32.97 | 33.09 | |
| 5 | 32.92 | 33.09 | |
| 2-1 | 32.77 | 32.99 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.85 | 26.00 |
| 10-5 | 25.75 | 26.00 | |
| 2 | 25.65 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.60 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 38.20 | 38.35 |
| 50-5 | 38.15 | 38.35 | |
![]() GBP | 50 | 44.70 | 44.85 |
| 20-5 | 44.65 | 44.80 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.80 | 40.90 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.38 | 2.40 |
| 1000 | 2.31 | 2.35 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.13 | 8.18 |
| 20-5 | 7.87 | 8.08 | |
| 1 | 7.32 | 7.88 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.91 | 4.93 |
| 20-10 | 4.83 | 4.88 | |
| 5-1 | 4.53 | 4.78 | |
![]() HKD | 4.20 | 4.23 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.05 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.89 | |
![]() VND | 1.26 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.55 | 23.70 | |
![]() NZD | 19.45 | 19.60 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.395 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.85 | |
![]() SEK | 3.15 | 3.30 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.80 | 8.95 | |
![]() BHD | Ask | 86.30 | |
![]() KWD | Ask | 103.50 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 85.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.345 |
































