| Update: Mar 17th 2026, 17:56:49 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.28 | 32.37 |
| 20-10 | 32.18 | 32.32 | |
| 5 | 32.13 | 32.32 | |
| 2-1 | 31.98 | 32.22 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.20 | 25.40 |
| 10-5 | 25.10 | 25.40 | |
| 2 | 25.00 | 25.40 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.30 | 20.45 |
![]() EUR | 500-100 | 37.05 | 37.25 |
| 50-5 | 37.00 | 37.25 | |
![]() GBP | 50 | 42.90 | 43.10 |
| 20-5 | 42.85 | 43.05 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.85 | 41.05 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.17 | 2.21 |
| 1000 | 2.10 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.15 | 8.23 |
| 20-5 | 7.85 | 8.13 | |
| 1 | 7.30 | 7.93 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.71 | 4.74 |
| 20-10 | 4.63 | 4.69 | |
| 5-1 | 4.33 | 4.59 | |
![]() HKD | 4.11 | 4.15 | |
![]() MOP | 3.93 | 4.03 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.89 | |
![]() VND | 1.20 | 1.24 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.75 | 22.90 | |
![]() NZD | 18.80 | 19.00 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.65 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 8.30 | 8.60 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 8.00 | 8.50 | |
![]() SAR | 8.25 | 8.50 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.355 |
































