| Update: Nov 7th 2026, 18:29:36 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.47 | 33.53 |
| 20-10 | 33.41 | 33.48 | |
| 5 | 33.36 | 33.48 | |
| 2-1 | 33.21 | 33.38 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.95 | 26.20 |
| 10-5 | 25.85 | 26.20 | |
| 2 | 25.75 | 26.20 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.15 | 21.30 |
![]() EUR | 500-100 | 37.10 | 37.40 |
| 50-5 | 37.05 | 37.40 | |
![]() GBP | 50 | 44.50 | 44.75 |
| 20-5 | 44.45 | 44.70 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.60 | 40.85 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.47 | 2.53 |
| 1000 | 2.42 | 2.48 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.15 | 8.25 |
| 20-5 | 7.85 | 8.15 | |
| 1 | 7.30 | 7.95 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.99 | 5.05 |
| 20-10 | 4.81 | 4.99 | |
| 5-1 | 4.51 | 4.90 | |
![]() HKD | 4.24 | 4.29 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.13 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.89 | |
![]() VND | 1.26 | 1.34 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.80 | 23.05 | |
![]() NZD | 18.40 | 18.65 | |
![]() RUB | 0.340 | 0.390 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.75 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 3.10 | 3.25 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.85 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.80 | |
![]() QAR | 8.80 | 9.05 | |
![]() SAR | 8.70 | 8.95 | |
![]() OMR | Ask | 86.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































