| Update: Jul 10th 2026, 17:41:32 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.20 | 33.30 |
| 20-10 | 33.10 | 33.25 | |
| 5 | 33.00 | 33.25 | |
| 2-1 | 32.65 | 33.15 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.55 | 25.80 |
| 10-5 | 25.45 | 25.80 | |
| 2 | 25.35 | 25.80 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.60 |
![]() EUR | 500-100 | 37.85 | 38.10 |
| 50-5 | 37.80 | 38.10 | |
![]() GBP | 50 | 44.45 | 44.70 |
| 20-5 | 44.40 | 44.65 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.05 | 41.30 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.16 | 2.21 |
| 1000 | 2.12 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.09 | 8.16 |
| 20-5 | 7.79 | 8.06 | |
| 1 | 7.24 | 7.86 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.87 | 4.91 |
| 20-10 | 4.69 | 4.86 | |
| 5-1 | 4.39 | 4.76 | |
![]() HKD | 4.20 | 4.26 | |
![]() MOP | 4.05 | 4.11 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.88 | |
![]() VND | 1.26 | 1.29 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.51 | 0.545 |
| 50-10 | 0.50 | 0.545 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.95 | 23.15 | |
![]() NZD | 19.05 | 19.30 | |
![]() RUB | 0.395 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.30 | 23.55 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.85 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.02 | 2.06 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































