| Update: May 25th 2026, 18:35:55 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.38 | 32.46 |
| 20-10 | 32.30 | 32.41 | |
| 5 | 32.25 | 32.41 | |
| 2-1 | 32.10 | 32.31 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.25 | 25.40 |
| 10-5 | 25.15 | 25.40 | |
| 2 | 25.05 | 25.40 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.35 | 20.55 |
![]() EUR | 500-100 | 37.65 | 37.85 |
| 50-5 | 37.60 | 37.85 | |
![]() GBP | 50 | 43.60 | 43.75 |
| 20-5 | 43.55 | 43.70 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.30 | 41.55 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.17 | 2.21 |
| 1000 | 2.10 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.11 | 8.19 |
| 20-5 | 7.80 | 8.09 | |
| 1 | 7.30 | 7.89 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.77 | 4.80 |
| 20-10 | 4.69 | 4.75 | |
| 5-1 | 4.39 | 4.65 | |
![]() HKD | 4.12 | 4.16 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.05 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.88 | |
![]() VND | 1.23 | 1.27 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.15 | 23.30 | |
![]() NZD | 18.95 | 19.10 | |
![]() RUB | 0.415 | 0.435 | |
![]() CAD | 23.40 | 23.55 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 42.70 | |
![]() AED | 8.70 | 8.85 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.65 | 8.85 | |
![]() SAR | 8.50 | 8.70 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.94 | 1.98 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.345 |
































