| Update: Jul 1st 2026, 18:01:53 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.26 | 33.35 |
| 20-10 | 33.16 | 33.30 | |
| 5 | 33.06 | 33.30 | |
| 2-1 | 32.71 | 33.20 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.50 | 25.70 |
| 10-5 | 25.40 | 25.70 | |
| 2 | 25.30 | 25.70 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.35 | 20.50 |
![]() EUR | 500-100 | 37.80 | 38.00 |
| 50-5 | 37.75 | 38.00 | |
![]() GBP | 50 | 43.95 | 44.15 |
| 20-5 | 43.90 | 44.10 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.95 | 41.15 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.10 | 2.16 |
| 1000 | 2.06 | 2.11 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.06 | 8.14 |
| 20-5 | 7.76 | 7.94 | |
| 1 | 7.21 | 7.84 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.86 | 4.90 |
| 20-10 | 4.68 | 4.85 | |
| 5-1 | 4.38 | 4.75 | |
![]() HKD | 4.21 | 4.26 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.11 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.81 | 1.88 | |
![]() VND | 1.20 | 1.28 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.80 | 23.00 | |
![]() NZD | 18.70 | 18.95 | |
![]() RUB | 0.390 | 0.435 | |
![]() CAD | 23.25 | 23.50 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.80 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 87.30 | |
![]() KWD | Ask | 105.50 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.60 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.97 | 2.00 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.35 |
































