| Update: Nov 11th 2026, 18:02:00 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.60 | 33.63 |
| 20-10 | 33.54 | 33.58 | |
| 5 | 33.49 | 33.58 | |
| 2-1 | 33.34 | 33.48 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.10 | 26.30 |
| 10-5 | 26.00 | 26.30 | |
| 2 | 25.90 | 26.30 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.15 | 21.30 |
![]() EUR | 500-100 | 37.25 | 37.45 |
| 50-5 | 37.20 | 37.45 | |
![]() GBP | 50 | 44.55 | 44.80 |
| 20-5 | 44.50 | 44.75 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.35 | 40.60 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.48 | 2.53 |
| 1000 | 2.43 | 2.48 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.14 | 8.24 |
| 20-5 | 7.84 | 8.14 | |
| 1 | 7.29 | 7.94 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.05 | 5.07 |
| 20-10 | 4.97 | 5.02 | |
| 5-1 | 4.67 | 4.92 | |
![]() HKD | 4.24 | 4.29 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.13 | |
![]() TWD | 1.030 | 1.040 | |
![]() IDR | 1.79 | 1.88 | |
![]() VND | 1.27 | 1.35 | |
![]() PHP | 1000-10 | 0.50 | 0.535 |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.90 | 23.15 | |
![]() NZD | 18.65 | 18.85 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.400 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.65 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 3.10 | 3.25 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.90 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.80 | |
![]() QAR | 8.90 | 9.15 | |
![]() SAR | 8.70 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 86.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.97 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































