| Update: May 15th 2026, 17:56:57 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.48 | 32.60 |
| 20-10 | 32.40 | 32.55 | |
| 5 | 32.35 | 32.55 | |
| 2-1 | 32.20 | 32.45 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.30 | 25.50 |
| 10-5 | 25.20 | 25.50 | |
| 2 | 25.10 | 25.50 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 37.75 | 37.95 |
| 50-5 | 37.70 | 37.95 | |
![]() GBP | 50 | 43.35 | 43.55 |
| 20-5 | 43.30 | 43.50 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.25 | 41.45 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.19 | 2.23 |
| 1000 | 2.12 | 2.18 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.13 | 8.20 |
| 20-5 | 7.83 | 8.10 | |
| 1 | 7.30 | 7.90 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.75 | 4.79 |
| 20-10 | 4.68 | 4.74 | |
| 5-1 | 4.38 | 4.64 | |
![]() HKD | 4.13 | 4.18 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.07 | |
![]() TWD | 0.985 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.87 | 1.91 | |
![]() VND | 1.22 | 1.25 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.15 | 23.35 | |
![]() NZD | 18.95 | 19.15 | |
![]() RUB | 0.405 | 0.425 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.70 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 42.70 | |
![]() AED | 8.70 | 8.85 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.60 | 8.85 | |
![]() SAR | 8.50 | 8.65 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.93 | 1.97 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































