| Update: Aug 6th 2026, 17:40:59 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.93 | 33.08 |
| 20-10 | 32.83 | 33.03 | |
| 5 | 32.73 | 33.03 | |
| 2-1 | 32.38 | 32.93 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.55 | 25.80 |
| 10-5 | 25.45 | 25.80 | |
| 2 | 25.35 | 25.80 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.80 | 21.00 |
![]() EUR | 500-100 | 37.95 | 38.20 |
| 50-5 | 37.90 | 38.20 | |
![]() GBP | 50 | 44.25 | 44.50 |
| 20-5 | 44.20 | 44.45 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.60 | 40.85 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.29 | 2.35 |
| 1000 | 2.25 | 2.30 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.02 | 8.10 |
| 20-5 | 7.72 | 8.00 | |
| 1 | 7.17 | 7.80 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.85 | 4.90 |
| 20-10 | 4.67 | 4.85 | |
| 5-1 | 4.37 | 4.75 | |
![]() HKD | 4.19 | 4.24 | |
![]() MOP | 3.90 | 4.06 | |
![]() TWD | 0.980 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.79 | 1.88 | |
![]() VND | 1.22 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.53 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.05 | 23.30 | |
![]() NZD | 19.25 | 19.50 | |
![]() RUB | 0.370 | 0.415 | |
![]() CAD | 23.35 | 23.60 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.70 | 9.05 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 104.40 | |
![]() QAR | 8.70 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.55 | 8.85 | |
![]() OMR | Ask | 85.60 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.98 | 2.03 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































