| Update: May 26th 2026, 17:44:01 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.53 | 32.63 |
| 20-10 | 32.45 | 32.58 | |
| 5 | 32.40 | 32.58 | |
| 2-1 | 32.25 | 32.48 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.35 | 25.50 |
| 10-5 | 25.25 | 25.50 | |
| 2 | 25.15 | 25.50 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 37.80 | 37.95 |
| 50-5 | 37.75 | 37.95 | |
![]() GBP | 50 | 43.80 | 44.00 |
| 20-5 | 43.75 | 43.95 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.35 | 41.55 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.16 | 2.21 |
| 1000 | 2.09 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.11 | 8.18 |
| 20-5 | 7.83 | 8.08 | |
| 1 | 7.33 | 7.88 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.79 | 4.82 |
| 20-10 | 4.70 | 4.77 | |
| 5-1 | 4.40 | 4.67 | |
![]() HKD | 4.14 | 4.18 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.05 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.88 | |
![]() VND | 1.23 | 1.27 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.20 | 23.40 | |
![]() NZD | 18.95 | 19.10 | |
![]() RUB | 0.415 | 0.435 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.65 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.00 | |
![]() AED | 8.70 | 8.85 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.65 | 8.85 | |
![]() SAR | 8.50 | 8.65 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.94 | 1.98 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.345 |
































