| Update: Aug 18th 2026, 16:43:58 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.02 | 33.08 |
| 20-10 | 32.95 | 33.03 | |
| 5 | 32.90 | 33.03 | |
| 2-1 | 32.75 | 32.93 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.75 | 25.90 |
| 10-5 | 25.65 | 25.90 | |
| 2 | 25.55 | 25.90 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.65 | 20.75 |
![]() EUR | 500-100 | 38.15 | 38.30 |
| 50-5 | 38.10 | 38.30 | |
![]() GBP | 50 | 44.60 | 44.75 |
| 20-5 | 44.55 | 44.70 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.55 | 40.70 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.33 | 2.36 |
| 1000 | 2.26 | 2.31 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.09 | 8.14 |
| 20-5 | 7.81 | 8.04 | |
| 1 | 7.26 | 7.84 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.89 | 4.91 |
| 20-10 | 4.81 | 4.86 | |
| 5-1 | 4.51 | 4.76 | |
![]() HKD | 4.20 | 4.23 | |
![]() MOP | 3.99 | 4.06 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.89 | |
![]() VND | 1.27 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.545 | 0.555 |
| 50-10 | 0.50 | 0.555 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.35 | 23.45 | |
![]() NZD | 19.35 | 19.50 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.410 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.85 | |
![]() SEK | 3.10 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.80 | 9.00 | |
![]() BHD | Ask | 86.30 | |
![]() KWD | Ask | 103.50 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.90 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 85.50 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.345 |
































