| Update: Jul 23rd 2026, 17:57:48 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.70 | 33.79 |
| 20-10 | 33.60 | 33.74 | |
| 5 | 33.50 | 33.74 | |
| 2-1 | 33.15 | 33.64 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.95 | 26.15 |
| 10-5 | 25.85 | 26.15 | |
| 2 | 25.75 | 26.15 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.55 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 38.35 | 38.55 |
| 50-5 | 38.30 | 38.55 | |
![]() GBP | 50 | 44.95 | 45.20 |
| 20-5 | 44.90 | 45.15 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.25 | 41.45 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.24 | 2.29 |
| 1000 | 2.19 | 2.24 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.17 | 8.25 |
| 20-5 | 7.87 | 8.15 | |
| 1 | 7.32 | 7.95 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.97 | 5.01 |
| 20-10 | 4.90 | 4.96 | |
| 5-1 | 4.60 | 4.86 | |
![]() HKD | 4.27 | 4.32 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.15 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.91 | |
![]() VND | 1.25 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.45 | 23.70 | |
![]() NZD | 19.40 | 19.70 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.420 | |
![]() CAD | 23.80 | 24.00 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.90 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 88.80 | |
![]() KWD | Ask | 106.50 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.70 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 87.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.00 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































