| Update: Mar 9th 2026, 13:08:13 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.95 | 32.05 |
| 20-10 | 31.87 | 32.00 | |
| 5 | 31.82 | 32.00 | |
| 2-1 | 31.67 | 31.90 | |
![]() SGD | 1000-50 | 24.90 | 25.05 |
| 10-5 | 24.80 | 25.05 | |
| 2 | 24.70 | 25.05 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.25 | 20.40 |
![]() EUR | 500-100 | 36.90 | 37.05 |
| 50-5 | 36.85 | 37.05 | |
![]() GBP | 50 | 42.55 | 42.70 |
| 20-5 | 42.50 | 42.65 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.90 | 41.05 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.18 | 2.22 |
| 1000 | 2.10 | 2.17 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.05 | 8.10 |
| 20-5 | 7.75 | 8.00 | |
| 1 | 7.10 | 7.80 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.64 | 4.67 |
| 20-10 | 4.54 | 4.62 | |
| 5-1 | 4.24 | 4.52 | |
![]() HKD | 4.09 | 4.13 | |
![]() MOP | 3.85 | 3.95 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.005 | |
![]() IDR | 1.82 | 1.86 | |
![]() VND | 1.20 | 1.24 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.30 | 22.45 | |
![]() NZD | 18.75 | 18.90 | |
![]() RUB | 0.365 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.65 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 2.75 | 2.95 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 7.80 | 8.35 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 7.90 | 8.35 | |
![]() SAR | 7.80 | 8.30 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































