| Update: Mar 13th 2026, 17:56:17 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.10 | 32.27 |
| 20-10 | 32.02 | 32.22 | |
| 5 | 31.97 | 32.22 | |
| 2-1 | 31.82 | 32.12 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.00 | 25.15 |
| 10-5 | 24.90 | 25.15 | |
| 2 | 24.80 | 25.15 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.15 | 20.30 |
![]() EUR | 500-100 | 36.75 | 36.95 |
| 50-5 | 36.70 | 36.95 | |
![]() GBP | 50 | 42.60 | 42.85 |
| 20-5 | 42.55 | 42.80 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.65 | 40.85 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.17 | 2.21 |
| 1000 | 2.10 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.12 | 8.17 |
| 20-5 | 7.82 | 8.07 | |
| 1 | 7.22 | 7.87 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.66 | 4.69 |
| 20-10 | 4.56 | 4.64 | |
| 5-1 | 4.26 | 4.54 | |
![]() HKD | 4.09 | 4.13 | |
![]() MOP | 3.90 | 4.00 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.83 | 1.87 | |
![]() VND | 1.18 | 1.23 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.50 | 22.70 | |
![]() NZD | 18.65 | 18.80 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.60 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 8.15 | 8.60 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 7.90 | 8.50 | |
![]() SAR | 8.20 | 8.45 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.35 |
































