| Update: Apr 20th 2026, 17:50:03 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.98 | 32.08 |
| 20-10 | 31.90 | 32.03 | |
| 5 | 31.85 | 32.03 | |
| 2-1 | 31.70 | 31.93 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.05 | 25.25 |
| 10-5 | 24.95 | 25.25 | |
| 2 | 24.85 | 25.25 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.15 | 20.35 |
![]() EUR | 500-100 | 37.55 | 37.75 |
| 50-5 | 37.50 | 37.75 | |
![]() GBP | 50 | 43.10 | 43.30 |
| 20-5 | 43.05 | 43.25 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.75 | 40.95 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.16 | 2.23 |
| 1000 | 2.10 | 2.18 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.02 | 8.10 |
| 20-5 | 7.70 | 8.00 | |
| 1 | 7.20 | 7.80 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.67 | 4.72 |
| 20-10 | 4.60 | 4.67 | |
| 5-1 | 4.30 | 4.57 | |
![]() HKD | 4.09 | 4.12 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.08 | |
![]() TWD | 0.980 | 1.005 | |
![]() IDR | 1.87 | 1.93 | |
![]() VND | 1.21 | 1.25 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.515 | 0.525 |
| 50-10 | 0.50 | 0.525 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.80 | 22.95 | |
![]() NZD | 18.75 | 18.90 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.395 | |
![]() CAD | 23.25 | 23.45 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.55 | 8.85 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.20 | 8.55 | |
![]() SAR | 8.35 | 8.55 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.355 |
































