| Update: Nov 4th 2026, 15:23:25 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.58 | 33.64 |
| 20-10 | 33.50 | 33.59 | |
| 5 | 33.45 | 33.59 | |
| 2-1 | 33.30 | 33.49 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.20 | 26.35 |
| 10-5 | 26.10 | 26.35 | |
| 2 | 26.00 | 26.35 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.25 | 21.40 |
![]() EUR | 500-100 | 37.70 | 37.85 |
| 50-5 | 37.65 | 37.85 | |
![]() GBP | 50 | 45.20 | 45.35 |
| 20-5 | 45.15 | 45.30 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.05 | 41.20 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.51 | 2.55 |
| 1000 | 2.44 | 2.50 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.24 | 8.27 |
| 20-5 | 7.98 | 8.17 | |
| 1 | 7.43 | 7.97 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.06 | 5.09 |
| 20-10 | 4.98 | 5.04 | |
| 5-1 | 4.68 | 4.94 | |
![]() HKD | 4.27 | 4.30 | |
![]() MOP | 4.09 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.025 | 1.035 | |
![]() IDR | 1.86 | 1.90 | |
![]() VND | 1.30 | 1.34 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.40 | 23.50 | |
![]() NZD | 18.80 | 18.95 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.390 | |
![]() CAD | 24.00 | 24.15 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 3.10 | 3.25 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 9.10 | 9.25 | |
![]() BHD | Ask | 88.60 | |
![]() KWD | Ask | 107.50 | |
![]() QAR | 9.05 | 9.20 | |
![]() SAR | 8.90 | 9.05 | |
![]() OMR | Ask | 87.70 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.03 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.34 |
































