| Update: Mar 7th 2026, 17:12:55 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.64 | 31.75 |
| 20-10 | 31.58 | 31.70 | |
| 5 | 31.53 | 31.70 | |
| 2-1 | 31.38 | 31.60 | |
![]() SGD | 1000-50 | 24.65 | 24.85 |
| 10-5 | 24.55 | 24.85 | |
| 2 | 24.45 | 24.85 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.05 | 20.15 |
![]() EUR | 500-100 | 36.75 | 36.90 |
| 50-5 | 36.70 | 36.90 | |
![]() GBP | 50 | 42.40 | 42.55 |
| 20-5 | 42.35 | 42.50 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.70 | 40.85 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.16 | 2.21 |
| 1000 | 2.09 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 7.97 | 8.04 |
| 20-5 | 7.69 | 7.94 | |
| 1 | 7.08 | 7.74 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.57 | 4.61 |
| 20-10 | 4.47 | 4.56 | |
| 5-1 | 4.17 | 4.46 | |
![]() HKD | 4.06 | 4.09 | |
![]() MOP | 3.85 | 3.95 | |
![]() TWD | 0.975 | 0.995 | |
![]() IDR | 1.82 | 1.86 | |
![]() VND | 1.18 | 1.22 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.15 | 22.35 | |
![]() NZD | 18.60 | 18.75 | |
![]() RUB | 0.365 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.25 | 23.40 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 2.75 | 2.95 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 7.80 | 8.35 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 7.90 | 8.35 | |
![]() SAR | 7.80 | 8.25 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































