| Update: Apr 24th 2026, 17:18:53 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.33 | 32.42 |
| 20-10 | 32.25 | 32.37 | |
| 5 | 32.20 | 32.37 | |
| 2-1 | 32.05 | 32.27 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.20 | 25.45 |
| 10-5 | 25.10 | 25.45 | |
| 2 | 25.00 | 25.45 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.20 | 20.40 |
![]() EUR | 500-100 | 37.65 | 37.90 |
| 50-5 | 37.60 | 37.90 | |
![]() GBP | 50 | 43.45 | 43.70 |
| 20-5 | 43.40 | 43.65 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.95 | 41.20 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.15 | 2.22 |
| 1000 | 2.11 | 2.17 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.06 | 8.17 |
| 20-5 | 7.76 | 8.07 | |
| 1 | 7.21 | 7.87 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.71 | 4.76 |
| 20-10 | 4.61 | 4.71 | |
| 5-1 | 4.31 | 4.61 | |
![]() HKD | 4.10 | 4.15 | |
![]() MOP | 4.04 | 4.10 | |
![]() TWD | 0.980 | 1.005 | |
![]() IDR | 1.89 | 1.93 | |
![]() VND | 1.21 | 1.25 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.53 |
| 50-10 | 0.50 | 0.53 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.90 | 23.15 | |
![]() NZD | 18.90 | 19.05 | |
![]() RUB | 0.395 | 0.415 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.70 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.50 | 8.95 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.30 | 8.65 | |
![]() SAR | 8.35 | 8.65 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.91 | 1.94 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.355 |
































