| Update: Jul 27th 2026, 18:12:56 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.44 | 33.56 |
| 20-10 | 33.34 | 33.50 | |
| 5 | 33.24 | 33.50 | |
| 2-1 | 32.89 | 33.40 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.80 | 26.05 |
| 10-5 | 25.70 | 26.05 | |
| 2 | 25.60 | 26.05 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.40 | 20.60 |
![]() EUR | 500-100 | 38.00 | 38.20 |
| 50-5 | 37.95 | 38.20 | |
![]() GBP | 50 | 44.50 | 44.70 |
| 20-5 | 44.45 | 44.65 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.90 | 41.10 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.25 | 2.31 |
| 1000 | 2.21 | 2.26 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.13 | 8.22 |
| 20-5 | 7.83 | 8.12 | |
| 1 | 7.28 | 7.92 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.91 | 4.96 |
| 20-10 | 4.73 | 4.91 | |
| 5-1 | 4.43 | 4.81 | |
![]() HKD | 4.25 | 4.30 | |
![]() MOP | 3.96 | 4.12 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.83 | 1.91 | |
![]() VND | 1.24 | 1.32 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.25 | 23.50 | |
![]() NZD | 19.25 | 19.50 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.420 | |
![]() CAD | 23.60 | 23.80 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.85 | 9.15 | |
![]() BHD | Ask | 89.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 9.05 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.95 | |
![]() OMR | Ask | 87.20 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































