| Update: Nov 5th 2026, 17:57:25 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.30 | 33.39 |
| 20-10 | 33.20 | 33.34 | |
| 5 | 33.15 | 33.34 | |
| 2-1 | 33.00 | 33.24 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.05 | 26.25 |
| 10-5 | 25.95 | 26.25 | |
| 2 | 25.85 | 26.25 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.05 | 21.25 |
![]() EUR | 500-100 | 37.30 | 37.55 |
| 50-5 | 37.25 | 37.55 | |
![]() GBP | 50 | 44.75 | 45.00 |
| 20-5 | 44.70 | 44.95 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.60 | 40.85 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.49 | 2.54 |
| 1000 | 2.43 | 2.49 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.16 | 8.25 |
| 20-5 | 7.86 | 8.15 | |
| 1 | 7.31 | 7.95 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.02 | 5.07 |
| 20-10 | 4.95 | 5.02 | |
| 5-1 | 4.65 | 4.92 | |
![]() HKD | 4.23 | 4.28 | |
![]() MOP | 4.09 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.015 | 1.030 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.89 | |
![]() VND | 1.29 | 1.33 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.20 | 23.45 | |
![]() NZD | 18.65 | 18.90 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.390 | |
![]() CAD | 23.75 | 24.00 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 3.10 | 3.25 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.85 | 9.15 | |
![]() BHD | Ask | 88.60 | |
![]() KWD | Ask | 107.50 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.15 | |
![]() SAR | 8.65 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 87.70 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.00 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.34 |
































