| Update: May 7th 2026, 17:39:15 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.07 | 32.20 |
| 20-10 | 32.00 | 32.15 | |
| 5 | 31.95 | 32.15 | |
| 2-1 | 31.80 | 32.05 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.20 | 25.40 |
| 10-5 | 25.10 | 25.40 | |
| 2 | 25.00 | 25.40 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 37.65 | 37.85 |
| 50-5 | 37.60 | 37.85 | |
![]() GBP | 50 | 43.60 | 43.80 |
| 20-5 | 43.55 | 43.75 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.15 | 41.35 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.21 | 2.24 |
| 1000 | 2.14 | 2.19 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.15 | 8.23 |
| 20-5 | 7.85 | 8.13 | |
| 1 | 7.30 | 7.93 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.71 | 4.76 |
| 20-10 | 4.63 | 4.71 | |
| 5-1 | 4.33 | 4.61 | |
![]() HKD | 4.10 | 4.15 | |
![]() MOP | 3.99 | 4.09 | |
![]() TWD | 0.980 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.89 | 1.93 | |
![]() VND | 1.22 | 1.26 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.15 | 23.35 | |
![]() NZD | 19.10 | 19.25 | |
![]() RUB | 0.405 | 0.425 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.60 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.10 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.60 | 8.80 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.50 | 8.80 | |
![]() SAR | 8.45 | 8.60 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.93 | 1.97 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.345 |
































