| Update: Jul 16th 2026, 17:56:47 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.44 | 33.54 |
| 20-10 | 33.34 | 33.49 | |
| 5 | 33.24 | 33.49 | |
| 2-1 | 32.89 | 33.39 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.80 | 26.00 |
| 10-5 | 25.70 | 26.00 | |
| 2 | 25.60 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.55 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 38.25 | 38.50 |
| 50-5 | 38.20 | 38.50 | |
![]() GBP | 50 | 45.15 | 45.40 |
| 20-5 | 45.10 | 45.35 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.30 | 41.55 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.20 | 2.26 |
| 1000 | 2.16 | 2.21 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.13 | 8.21 |
| 20-5 | 7.83 | 8.11 | |
| 1 | 7.28 | 7.91 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.92 | 4.96 |
| 20-10 | 4.72 | 4.90 | |
| 5-1 | 4.42 | 4.80 | |
![]() HKD | 4.23 | 4.29 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.15 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.84 | 1.87 | |
![]() VND | 1.27 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.55 |
| 50-10 | 0.50 | 0.55 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.25 | 23.50 | |
![]() NZD | 19.45 | 19.65 | |
![]() RUB | 0.395 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.90 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.95 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































