| Update: Mar 28th 2026, 17:22:38 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.63 | 32.70 |
| 20-10 | 32.55 | 32.65 | |
| 5 | 32.50 | 32.65 | |
| 2-1 | 32.35 | 32.55 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.40 | 25.55 |
| 10-5 | 25.30 | 25.55 | |
| 2 | 25.20 | 25.55 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.35 | 20.55 |
![]() EUR | 500-100 | 37.45 | 37.70 |
| 50-5 | 37.40 | 37.70 | |
![]() GBP | 50 | 43.20 | 43.45 |
| 20-5 | 43.15 | 43.40 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.75 | 41.00 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.18 | 2.23 |
| 1000 | 2.11 | 2.18 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.11 | 8.17 |
| 20-5 | 7.80 | 8.07 | |
| 1 | 7.25 | 7.87 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.71 | 4.76 |
| 20-10 | 4.63 | 4.71 | |
| 5-1 | 4.33 | 4.62 | |
![]() HKD | 4.16 | 4.19 | |
![]() MOP | 3.98 | 4.10 | |
![]() TWD | 1.010 | 1.020 | |
![]() IDR | 1.91 | 1.95 | |
![]() VND | 1.20 | 1.24 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.53 |
| 50-10 | 0.50 | 0.53 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.30 | 22.50 | |
![]() NZD | 18.70 | 18.85 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.40 | 23.55 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.10 | |
![]() DKK | 4.50 | 4.70 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.45 | 8.85 | |
![]() BHD | Ask | 83.70 | |
![]() KWD | Ask | 103.70 | |
![]() QAR | 8.15 | 8.65 | |
![]() SAR | 8.40 | 8.65 | |
![]() OMR | Ask | 83.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.355 |
































