| Update: May 16th 2026, 10:11:25 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.55 | 32.61 |
| 20-10 | 32.47 | 32.56 | |
| 5 | 32.42 | 32.56 | |
| 2-1 | 32.27 | 32.46 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.35 | 25.50 |
| 10-5 | 25.25 | 25.50 | |
| 2 | 25.15 | 25.50 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.50 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 37.80 | 37.95 |
| 50-5 | 37.75 | 37.95 | |
![]() GBP | 50 | 43.30 | 43.50 |
| 20-5 | 43.25 | 43.45 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.30 | 41.50 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.19 | 2.23 |
| 1000 | 2.12 | 2.18 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.20 | 8.25 |
| 20-5 | 7.92 | 8.15 | |
| 1 | 7.37 | 7.95 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.77 | 4.80 |
| 20-10 | 4.69 | 4.75 | |
| 5-1 | 4.39 | 4.65 | |
![]() HKD | 4.15 | 4.18 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.07 | |
![]() TWD | 0.995 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.87 | 1.91 | |
![]() VND | 1.22 | 1.25 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.25 | 23.40 | |
![]() NZD | 18.95 | 19.10 | |
![]() RUB | 0.405 | 0.425 | |
![]() CAD | 23.60 | 23.75 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.80 | |
![]() SCP | 40.00 | 42.70 | |
![]() AED | 8.70 | 8.85 | |
![]() BHD | Ask | 85.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.60 | 8.85 | |
![]() SAR | 8.55 | 8.70 | |
![]() OMR | Ask | 84.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.93 | 1.97 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































