| Update: Nov 18th 2026, 17:44:34 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.89 | 33.94 |
| 20-10 | 33.83 | 33.89 | |
| 5 | 33.78 | 33.89 | |
| 2-1 | 33.63 | 33.79 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.05 | 26.25 |
| 10-5 | 25.95 | 26.25 | |
| 2 | 25.85 | 26.25 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.20 | 21.35 |
![]() EUR | 500-100 | 37.00 | 37.25 |
| 50-5 | 36.95 | 37.25 | |
![]() GBP | 50 | 44.45 | 44.70 |
| 20-5 | 44.40 | 44.65 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.05 | 40.30 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.50 | 2.55 |
| 1000 | 2.45 | 2.50 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.15 | 8.23 |
| 20-5 | 7.85 | 8.13 | |
| 1 | 7.30 | 7.93 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.07 | 5.10 |
| 20-10 | 4.99 | 5.05 | |
| 5-1 | 4.69 | 4.95 | |
![]() HKD | 4.28 | 4.33 | |
![]() MOP | 4.02 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.025 | 1.050 | |
![]() IDR | 1.79 | 1.88 | |
![]() VND | 1.27 | 1.35 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.51 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.60 | 22.85 | |
![]() NZD | 18.45 | 18.65 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.400 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.70 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.95 | 9.25 | |
![]() BHD | Ask | 88.80 | |
![]() KWD | Ask | 107.70 | |
![]() QAR | 8.95 | 9.20 | |
![]() SAR | 8.75 | 9.05 | |
![]() OMR | Ask | 87.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.96 | 2.03 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































