| Update: Aug 7th 2026, 10:31:41 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.05 | 33.12 |
| 20-10 | 32.98 | 33.07 | |
| 5 | 32.93 | 33.07 | |
| 2-1 | 32.78 | 32.97 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.65 | 25.80 |
| 10-5 | 25.55 | 25.80 | |
| 2 | 25.45 | 25.80 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.85 | 20.95 |
![]() EUR | 500-100 | 38.00 | 38.15 |
| 50-5 | 37.95 | 38.15 | |
![]() GBP | 50 | 44.45 | 44.55 |
| 20-5 | 44.40 | 44.50 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.60 | 40.75 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.32 | 2.35 |
| 1000 | 2.25 | 2.30 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.08 | 8.12 |
| 20-5 | 7.80 | 8.02 | |
| 1 | 7.25 | 7.82 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.88 | 4.91 |
| 20-10 | 4.80 | 4.86 | |
| 5-1 | 4.50 | 4.76 | |
![]() HKD | 4.22 | 4.24 | |
![]() MOP | 3.98 | 4.06 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.84 | 1.88 | |
![]() VND | 1.26 | 1.30 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.55 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.15 | 23.30 | |
![]() NZD | 19.35 | 19.50 | |
![]() RUB | 0.390 | 0.415 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.65 | |
![]() SEK | 3.10 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.02 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.85 | 9.05 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 104.40 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.70 | 8.85 | |
![]() OMR | Ask | 85.60 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.03 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.34 |
































