| Update: Nov 6th 2026, 17:47:44 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.45 | 33.53 |
| 20-10 | 33.35 | 33.48 | |
| 5 | 33.25 | 33.48 | |
| 2-1 | 33.00 | 33.38 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.95 | 26.20 |
| 10-5 | 25.85 | 26.20 | |
| 2 | 25.75 | 26.20 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.10 | 21.30 |
![]() EUR | 500-100 | 37.25 | 37.50 |
| 50-5 | 37.20 | 37.50 | |
![]() GBP | 50 | 44.70 | 44.95 |
| 20-5 | 44.65 | 44.90 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.75 | 40.95 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.48 | 2.53 |
| 1000 | 2.42 | 2.48 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.15 | 8.24 |
| 20-5 | 7.85 | 8.14 | |
| 1 | 7.30 | 7.94 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.00 | 5.06 |
| 20-10 | 4.82 | 5.01 | |
| 5-1 | 4.52 | 4.91 | |
![]() HKD | 4.24 | 4.29 | |
![]() MOP | 4.07 | 4.13 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.88 | |
![]() VND | 1.26 | 1.34 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.85 | 23.10 | |
![]() NZD | 18.40 | 18.70 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.390 | |
![]() CAD | 23.60 | 23.85 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 3.10 | 3.25 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.90 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 88.60 | |
![]() KWD | Ask | 107.50 | |
![]() QAR | 8.80 | 9.05 | |
![]() SAR | 8.70 | 8.95 | |
![]() OMR | Ask | 87.70 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.33 | 0.34 |
































