| Update: Nov 12th 2026, 17:48:35 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.71 | 33.75 |
| 20-10 | 33.65 | 33.70 | |
| 5 | 33.60 | 33.70 | |
| 2-1 | 33.45 | 33.60 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.05 | 26.25 |
| 10-5 | 25.95 | 26.25 | |
| 2 | 25.85 | 26.25 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.15 | 21.25 |
![]() EUR | 500-100 | 37.20 | 37.40 |
| 50-5 | 37.15 | 37.40 | |
![]() GBP | 50 | 44.55 | 44.80 |
| 20-5 | 44.50 | 44.75 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.30 | 40.50 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.49 | 2.54 |
| 1000 | 2.44 | 2.49 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.16 | 8.26 |
| 20-5 | 7.86 | 8.16 | |
| 1 | 7.31 | 7.96 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.08 | 5.10 |
| 20-10 | 5.00 | 5.05 | |
| 5-1 | 4.70 | 4.95 | |
![]() HKD | 4.26 | 4.31 | |
![]() MOP | 4.02 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.020 | 1.045 | |
![]() IDR | 1.79 | 1.88 | |
![]() VND | 1.27 | 1.35 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.51 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.85 | 23.05 | |
![]() NZD | 18.55 | 18.75 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.400 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.70 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 3.05 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.75 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.90 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.80 | |
![]() QAR | 8.90 | 9.15 | |
![]() SAR | 8.75 | 9.05 | |
![]() OMR | Ask | 86.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.97 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































