| Update: Mar 16th 2026, 19:38:52 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.30 | 32.47 |
| 20-10 | 32.23 | 32.42 | |
| 5 | 32.18 | 32.42 | |
| 2-1 | 32.03 | 32.32 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.20 | 25.40 |
| 10-5 | 25.10 | 25.40 | |
| 2 | 25.00 | 25.40 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.30 | 20.50 |
![]() EUR | 500-100 | 37.00 | 37.20 |
| 50-5 | 36.95 | 37.20 | |
![]() GBP | 50 | 42.85 | 43.05 |
| 20-5 | 42.80 | 43.00 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.90 | 41.10 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.17 | 2.21 |
| 1000 | 2.10 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.17 | 8.21 |
| 20-5 | 7.87 | 8.11 | |
| 1 | 7.30 | 7.91 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.69 | 4.72 |
| 20-10 | 4.59 | 4.67 | |
| 5-1 | 4.29 | 4.57 | |
![]() HKD | 4.12 | 4.16 | |
![]() MOP | 3.93 | 4.03 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.84 | 1.88 | |
![]() VND | 1.20 | 1.24 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.60 | 22.80 | |
![]() NZD | 18.70 | 18.90 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.70 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 8.30 | 8.60 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 8.00 | 8.50 | |
![]() SAR | 8.25 | 8.50 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.355 |
































