| Update: Aug 4th 2026, 17:55:09 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.31 | 33.40 |
| 20-10 | 33.21 | 33.35 | |
| 5 | 33.11 | 33.35 | |
| 2-1 | 32.76 | 33.25 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.80 | 26.00 |
| 10-5 | 25.70 | 26.00 | |
| 2 | 25.60 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.05 | 21.20 |
![]() EUR | 500-100 | 38.25 | 38.50 |
| 50-5 | 38.20 | 38.50 | |
![]() GBP | 50 | 44.65 | 44.90 |
| 20-5 | 44.60 | 44.85 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.00 | 41.25 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.28 | 2.34 |
| 1000 | 2.24 | 2.29 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.08 | 8.17 |
| 20-5 | 7.78 | 8.07 | |
| 1 | 7.23 | 7.87 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.89 | 4.94 |
| 20-10 | 4.71 | 4.89 | |
| 5-1 | 4.41 | 4.79 | |
![]() HKD | 4.22 | 4.28 | |
![]() MOP | 3.92 | 4.08 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.89 | |
![]() VND | 1.23 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.53 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.25 | 23.45 | |
![]() NZD | 19.40 | 19.60 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.420 | |
![]() CAD | 23.60 | 23.80 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.75 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.50 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.60 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.70 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.98 | 2.03 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































