| Update: Jul 20th 2026, 17:52:19 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.53 | 33.62 |
| 20-10 | 33.42 | 33.57 | |
| 5 | 33.32 | 33.57 | |
| 2-1 | 32.97 | 33.47 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.85 | 26.10 |
| 10-5 | 25.75 | 26.10 | |
| 2 | 25.65 | 26.10 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.60 | 20.75 |
![]() EUR | 500-100 | 38.25 | 38.50 |
| 50-5 | 38.20 | 38.50 | |
![]() GBP | 50 | 45.05 | 45.30 |
| 20-5 | 45.00 | 45.25 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.35 | 41.60 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.20 | 2.26 |
| 1000 | 2.16 | 2.21 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.13 | 8.22 |
| 20-5 | 7.83 | 8.12 | |
| 1 | 7.28 | 7.92 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.92 | 4.96 |
| 20-10 | 4.80 | 4.91 | |
| 5-1 | 4.50 | 4.81 | |
![]() HKD | 4.25 | 4.30 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.15 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.83 | 1.90 | |
![]() VND | 1.23 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.555 |
| 50-10 | 0.50 | 0.555 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.30 | 23.55 | |
![]() NZD | 19.45 | 19.70 | |
![]() RUB | 0.390 | 0.425 | |
![]() CAD | 23.80 | 24.00 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.90 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 88.40 | |
![]() KWD | Ask | 106.30 | |
![]() QAR | 8.95 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.70 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 86.70 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.00 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































