| Update: Nov 10th 2026, 17:55:09 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.33 | 33.40 |
| 20-10 | 33.27 | 33.35 | |
| 5 | 33.22 | 33.35 | |
| 2-1 | 33.07 | 33.25 | |
![]() SGD | 1000-50 | 26.00 | 26.20 |
| 10-5 | 25.90 | 26.20 | |
| 2 | 25.80 | 26.20 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.20 | 21.30 |
![]() EUR | 500-100 | 37.25 | 37.45 |
| 50-5 | 37.20 | 37.45 | |
![]() GBP | 50 | 44.60 | 44.80 |
| 20-5 | 44.55 | 44.75 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.45 | 40.65 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.48 | 2.53 |
| 1000 | 2.43 | 2.48 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.14 | 8.23 |
| 20-5 | 7.84 | 8.13 | |
| 1 | 7.29 | 7.93 | |
![]() CNY | 100-50 | 5.02 | 5.05 |
| 20-10 | 4.94 | 5.00 | |
| 5-1 | 4.64 | 4.90 | |
![]() HKD | 4.21 | 4.27 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.13 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.030 | |
![]() IDR | 1.79 | 1.88 | |
![]() VND | 1.26 | 1.34 | |
![]() PHP | 1000-10 | 0.50 | 0.535 |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.90 | 23.15 | |
![]() NZD | 18.60 | 18.80 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.400 | |
![]() CAD | 23.40 | 23.60 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 3.10 | 3.25 | |
![]() DKK | 4.65 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.85 | 9.15 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.80 | |
![]() QAR | 8.80 | 9.05 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.95 | |
![]() OMR | Ask | 86.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.98 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































