| Update: Mar 18th 2026, 17:57:56 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.28 | 32.38 |
| 20-10 | 32.20 | 32.32 | |
| 5 | 32.15 | 32.32 | |
| 2-1 | 32.00 | 32.22 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.20 | 25.35 |
| 10-5 | 25.10 | 25.35 | |
| 2 | 25.00 | 25.35 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.25 | 20.45 |
![]() EUR | 500-100 | 37.15 | 37.30 |
| 50-5 | 37.10 | 37.30 | |
![]() GBP | 50 | 43.00 | 43.20 |
| 20-5 | 42.95 | 43.15 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.90 | 41.15 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.16 | 2.21 |
| 1000 | 2.09 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.17 | 8.22 |
| 20-5 | 7.87 | 8.12 | |
| 1 | 7.30 | 7.92 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.70 | 4.73 |
| 20-10 | 4.62 | 4.68 | |
| 5-1 | 4.32 | 4.58 | |
![]() HKD | 4.11 | 4.14 | |
![]() MOP | 3.93 | 4.03 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.010 | |
![]() IDR | 1.86 | 1.89 | |
![]() VND | 1.19 | 1.23 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.52 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.85 | 23.00 | |
![]() NZD | 18.80 | 18.95 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.45 | 23.60 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.05 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 8.30 | 8.60 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 8.00 | 8.50 | |
![]() SAR | 8.25 | 8.50 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.355 |
































