| Update: Sep 10th 2026, 16:27:20 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.85 | 32.90 |
| 20-10 | 32.77 | 32.85 | |
| 5 | 32.72 | 32.85 | |
| 2-1 | 32.57 | 32.75 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.90 | 26.00 |
| 10-5 | 25.80 | 26.00 | |
| 2 | 25.70 | 26.00 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.30 | 21.40 |
![]() EUR | 500-100 | 38.15 | 38.25 |
| 50-5 | 38.10 | 38.25 | |
![]() GBP | 50 | 44.45 | 44.60 |
| 20-5 | 44.40 | 44.55 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.45 | 40.60 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.46 | 2.49 |
| 1000 | 2.38 | 2.44 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.04 | 8.08 |
| 20-5 | 7.78 | 7.98 | |
| 1 | 7.23 | 7.78 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.91 | 4.94 |
| 20-10 | 4.83 | 4.89 | |
| 5-1 | 4.53 | 4.79 | |
![]() HKD | 4.18 | 4.21 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.07 | |
![]() TWD | 1.010 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.88 | 1.92 | |
![]() VND | 1.28 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.60 | 23.70 | |
![]() NZD | 19.15 | 19.25 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.380 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.80 | |
![]() SEK | 3.15 | 3.25 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.70 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.85 | 9.00 | |
![]() BHD | Ask | 87.00 | |
![]() KWD | Ask | 105.00 | |
![]() QAR | 8.80 | 8.95 | |
![]() SAR | 8.65 | 8.80 | |
![]() OMR | Ask | 85.80 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.05 | 2.08 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.345 |
































