| Update: Mar 6th 2026, 17:57:42 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 31.77 | 31.90 |
| 20-10 | 31.67 | 31.85 | |
| 5 | 31.62 | 31.85 | |
| 2-1 | 31.47 | 31.75 | |
![]() SGD | 1000-50 | 24.70 | 24.90 |
| 10-5 | 24.60 | 24.90 | |
| 2 | 24.50 | 24.90 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.10 | 20.25 |
![]() EUR | 500-100 | 36.75 | 36.95 |
| 50-5 | 36.70 | 36.95 | |
![]() GBP | 50 | 42.30 | 42.50 |
| 20-5 | 42.25 | 42.45 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.55 | 40.75 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.17 | 2.21 |
| 1000 | 2.10 | 2.16 | |
![]() MYR | 100-50 | 7.98 | 8.03 |
| 20-5 | 7.68 | 7.93 | |
| 1 | 7.08 | 7.73 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.59 | 4.61 |
| 20-10 | 4.49 | 4.56 | |
| 5-1 | 4.19 | 4.46 | |
![]() HKD | 4.06 | 4.08 | |
![]() MOP | 3.85 | 3.95 | |
![]() TWD | 0.980 | 0.995 | |
![]() IDR | 1.82 | 1.86 | |
![]() VND | 1.18 | 1.22 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.54 |
| 50-10 | 0.50 | 0.54 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.20 | 22.35 | |
![]() NZD | 18.65 | 18.75 | |
![]() RUB | 0.365 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.15 | 23.30 | |
![]() SEK | 2.95 | 3.10 | |
![]() NOK | 2.75 | 2.95 | |
![]() DKK | 4.45 | 4.60 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.30 | |
![]() AED | 7.80 | 8.35 | |
![]() BHD | Ask | 83.50 | |
![]() KWD | Ask | 102.00 | |
![]() QAR | 7.90 | 8.35 | |
![]() SAR | 7.80 | 8.25 | |
![]() OMR | Ask | 82.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.335 | 0.35 |
































