| Update: Mar 26th 2026, 18:01:41 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 32.71 | 32.82 |
| 20-10 | 32.65 | 32.77 | |
| 5 | 32.60 | 32.77 | |
| 2-1 | 32.45 | 32.67 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.40 | 25.60 |
| 10-5 | 25.30 | 25.60 | |
| 2 | 25.20 | 25.60 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.50 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 37.70 | 37.90 |
| 50-5 | 37.65 | 37.90 | |
![]() GBP | 50 | 43.55 | 43.75 |
| 20-5 | 43.50 | 43.70 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.20 | 41.40 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.20 | 2.24 |
| 1000 | 2.13 | 2.19 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.17 | 8.23 |
| 20-5 | 7.87 | 8.13 | |
| 1 | 7.30 | 7.93 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.73 | 4.77 |
| 20-10 | 4.63 | 4.72 | |
| 5-1 | 4.33 | 4.62 | |
![]() HKD | 4.17 | 4.20 | |
![]() MOP | 3.94 | 4.04 | |
![]() TWD | 1.015 | 1.030 | |
![]() IDR | 1.90 | 1.94 | |
![]() VND | 1.20 | 1.24 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 22.65 | 22.80 | |
![]() NZD | 18.90 | 19.05 | |
![]() RUB | 0.360 | 0.385 | |
![]() CAD | 23.55 | 23.75 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.15 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.10 | |
![]() DKK | 4.50 | 4.70 | |
![]() SCP | 39.00 | 41.50 | |
![]() AED | 8.40 | 8.80 | |
![]() BHD | Ask | 83.70 | |
![]() KWD | Ask | 103.70 | |
![]() QAR | 8.10 | 8.60 | |
![]() SAR | 8.30 | 8.60 | |
![]() OMR | Ask | 83.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.90 | 1.93 |
![]() INR | 500-5 | 0.34 | 0.355 |
































