| Update: Jul 24th 2026, 17:53:48 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.60 | 33.69 |
| 20-10 | 33.50 | 33.64 | |
| 5 | 33.40 | 33.64 | |
| 2-1 | 33.05 | 33.54 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.90 | 26.10 |
| 10-5 | 25.80 | 26.10 | |
| 2 | 25.70 | 26.10 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.45 | 20.65 |
![]() EUR | 500-100 | 38.15 | 38.35 |
| 50-5 | 38.10 | 38.35 | |
![]() GBP | 50 | 44.65 | 44.90 |
| 20-5 | 44.60 | 44.85 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.00 | 41.20 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.26 | 2.32 |
| 1000 | 2.22 | 2.27 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.16 | 8.24 |
| 20-5 | 7.86 | 8.14 | |
| 1 | 7.31 | 7.94 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.94 | 5.00 |
| 20-10 | 4.76 | 4.95 | |
| 5-1 | 4.46 | 4.85 | |
![]() HKD | 4.25 | 4.31 | |
![]() MOP | 4.00 | 4.15 | |
![]() TWD | 1.000 | 1.025 | |
![]() IDR | 1.83 | 1.91 | |
![]() VND | 1.25 | 1.33 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.56 |
| 50-10 | 0.50 | 0.56 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.30 | 23.55 | |
![]() NZD | 19.30 | 19.55 | |
![]() RUB | 0.380 | 0.420 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.95 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.25 | |
![]() NOK | 2.95 | 3.20 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.80 | |
![]() AED | 8.90 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 89.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.50 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.70 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 87.20 | |
![]() ZAR | 200-10 | 1.99 | 2.04 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































