| Update: Sep 24th 2026, 17:43:55 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.36 | 33.45 |
| 20-10 | 33.26 | 33.40 | |
| 5 | 33.16 | 33.40 | |
| 2-1 | 32.81 | 33.30 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.90 | 26.10 |
| 10-5 | 25.80 | 26.10 | |
| 2 | 25.70 | 26.10 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 21.00 | 21.20 |
![]() EUR | 500-100 | 37.85 | 38.05 |
| 50-5 | 37.80 | 38.05 | |
![]() GBP | 50 | 44.05 | 44.25 |
| 20-5 | 44.00 | 44.20 | |
![]() CHF | 1000-10 | 40.15 | 40.40 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.40 | 2.45 |
| 1000 | 2.35 | 2.40 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.07 | 8.15 |
| 20-5 | 7.77 | 8.05 | |
| 1 | 7.22 | 7.85 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.93 | 4.98 |
| 20-10 | 4.75 | 4.93 | |
| 5-1 | 4.45 | 4.83 | |
![]() HKD | 4.22 | 4.27 | |
![]() MOP | 3.97 | 4.10 | |
![]() TWD | 1.005 | 1.035 | |
![]() IDR | 1.80 | 1.90 | |
![]() VND | 1.24 | 1.32 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.505 | 0.535 |
| 50-10 | 0.50 | 0.535 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.30 | 23.50 | |
![]() NZD | 18.75 | 19.00 | |
![]() RUB | 0.350 | 0.400 | |
![]() CAD | 23.50 | 23.70 | |
![]() SEK | 3.00 | 3.20 | |
![]() NOK | 2.90 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.85 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.60 | |
![]() AED | 8.80 | 9.10 | |
![]() BHD | Ask | 87.50 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() SAR | 8.60 | 8.90 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.01 | 2.07 |
![]() INR | 500-5 | 0.315 | 0.345 |
































