| Update: Jul 17th 2026, 17:57:28 | Denomination | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() USD | 100-50 | 33.48 | 33.58 |
| 20-10 | 33.38 | 33.53 | |
| 5 | 33.28 | 33.53 | |
| 2-1 | 32.93 | 33.43 | |
![]() SGD | 1000-50 | 25.80 | 26.05 |
| 10-5 | 25.70 | 26.05 | |
| 2 | 25.60 | 26.05 | |
![]() JPY | 10000-1000 | 20.55 | 20.70 |
![]() EUR | 500-100 | 38.20 | 38.40 |
| 50-5 | 38.15 | 38.40 | |
![]() GBP | 50 | 44.95 | 45.20 |
| 20-5 | 44.90 | 45.15 | |
![]() CHF | 1000-10 | 41.30 | 41.50 |
![]() KRW | 50000-5000 | 2.21 | 2.27 |
| 1000 | 2.17 | 2.22 | |
![]() MYR | 100-50 | 8.13 | 8.21 |
| 20-5 | 7.83 | 8.11 | |
| 1 | 7.28 | 7.91 | |
![]() CNY | 100-50 | 4.91 | 4.95 |
| 20-10 | 4.80 | 4.90 | |
| 5-1 | 4.50 | 4.80 | |
![]() HKD | 4.24 | 4.29 | |
![]() MOP | 3.99 | 4.15 | |
![]() TWD | 0.990 | 1.015 | |
![]() IDR | 1.85 | 1.88 | |
![]() VND | 1.27 | 1.31 | |
![]() PHP | 1000-100 | 0.525 | 0.555 |
| 50-10 | 0.50 | 0.555 | |
![]() BND | Ask | Ask | |
![]() AUD | 23.20 | 23.45 | |
![]() NZD | 19.40 | 19.65 | |
![]() RUB | 0.395 | 0.430 | |
![]() CAD | 23.70 | 23.90 | |
![]() SEK | 3.05 | 3.20 | |
![]() NOK | 3.00 | 3.15 | |
![]() DKK | 4.60 | 4.90 | |
![]() SCP | 40.00 | 43.50 | |
![]() AED | 8.95 | 9.20 | |
![]() BHD | Ask | 88.00 | |
![]() KWD | Ask | 106.00 | |
![]() QAR | 8.85 | 9.10 | |
![]() SAR | 8.75 | 9.00 | |
![]() OMR | Ask | 86.00 | |
![]() ZAR | 200-10 | 2.00 | 2.05 |
![]() INR | 500-5 | 0.31 | 0.34 |
































